18 | 射门 | 15 |
6 | 射正 | 6 |
0 | 得分机会 | 3 |
39% | 控球率 | 61% |
73% | 传球成功率 | 82% |
9 | 犯规 | 9 |
3 | 黄牌 | 2 |
3 | 角球 | 13 |
6 | 射偏 | 3 |
6 | 射门被封堵 | 6 |
2 | 越位 | 3 |
8 | 禁区内射门 | 10 |
10 | 禁区外射门 | 5 |
75 | 进攻 | 70 |
39 | 危险进攻 | 57 |
4 | 扑救 | 3 |
311 | 传球数 | 500 |
228 | 准确传球 | 412 |
25/68 | 长传成功/长传 | 18/38 |
37 | 长传成功率 | 47 |
7/21 | 传中成功/传中 | 6/26 |
33 | 传中成功率 | 23 |
9/14 | 盘带成功/盘带 | 9/15 |
64 | 盘带成功率 | 60 |
10 | 铲球 | 11 |
17 | 拦截 | 8 |
29 | 解围 | 23 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-13 | 亚冠杯 | 横滨水手 | 1:0 | 山东泰山 |
24-03-06 | 亚冠杯 | 山东泰山 | 1:2 | 横滨水手 |
23-12-13 | 亚冠杯 | 横滨水手 | 3:0 | 山东泰山 |
23-10-03 | 亚冠杯 | 山东泰山 | 0:1 | 横滨水手 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 24-10-18 | 山东泰山 | 4:1 | 天津津虎 |
亚冠杯 | 24-10-02 | 神户胜利 | 2:1 | 山东泰山 |
中超 | 24-09-28 | 深圳鹏城 | 1:4 | 山东泰山 |
中协杯 | 24-09-24 | 山东泰山 | 1:0 | 成都蓉城 |
中超 | 24-09-21 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 |
亚冠杯 | 24-09-17 | 山东泰山 | 3:1 | 中央海岸 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职 | 24-10-18 | 横滨水手 | 0:0 | 新泻天鹅 |
日联杯 | 24-10-13 | 名古屋鲸八 | 1:2 | 横滨水手 |
日联杯 | 24-10-09 | 横滨水手 | 1:3 | 名古屋鲸八 |
日职 | 24-10-05 | 柏太阳神 | 1:0 | 横滨水手 |
亚冠杯 | 24-10-02 | 横滨水手 | 4:0 | 蔚山HD |
日职 | 24-09-28 | 横滨水手 | 1:3 | 东京FC |
进球 | 13 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 24-10-27 | 浙江 | 山东泰山 |
中超 | 24-11-02 | 山东泰山 | 梅州客家 |
亚冠杯 | 24-11-06 | 浦项制铁 | 山东泰山 |
中协杯 | 24-11-23 | 山东泰山 | 上海海港 |
亚冠杯 | 24-11-26 | 山东泰山 | 柔佛新山 |
亚冠杯 | 24-12-04 | 川崎前锋 | 山东泰山 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日天皇杯 | 24-10-27 | 横滨水手 | 大阪钢巴 |
日职 | 24-10-30 | 横滨水手 | 浦和红钻 |
亚冠杯 | 24-11-06 | 横滨水手 | 武里南联 |
日职 | 24-11-09 | 鸟栖砂岩 | 横滨水手 |
亚冠杯 | 24-11-27 | 横滨水手 | 浦项制铁 |
日职 | 24-11-30 | 湘南海洋 | 横滨水手 |