20 | 射门 | 8 |
12 | 射正 | 2 |
2.91 | 预期进球 | 0.74 |
5 | 得分机会 | 2 |
67% | 控球率 | 33% |
89% | 传球成功率 | 75% |
8 | 犯规 | 9 |
1 | 黄牌 | 2 |
4 | 角球 | 2 |
4 | 射偏 | 4 |
4 | 射门被封堵 | 2 |
0 | 越位 | 1 |
15 | 禁区内射门 | 5 |
5 | 禁区外射门 | 3 |
136 | 进攻 | 67 |
62 | 危险进攻 | 21 |
1 | 扑救 | 7 |
680 | 传球数 | 335 |
603 | 准确传球 | 250 |
23/44 | 长传成功/长传 | 26/54 |
52 | 长传成功率 | 48 |
7/14 | 传中成功/传中 | 1/7 |
50 | 传中成功率 | 14 |
10/15 | 盘带成功/盘带 | 4/12 |
67 | 盘带成功率 | 33 |
17 | 铲球 | 12 |
7 | 拦截 | 9 |
18 | 解围 | 12 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-17 | 德甲 | 弗赖堡 | 2:3 | 勒沃库森 |
23-10-30 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:1 | 弗赖堡 |
23-02-26 | 德甲 | 弗赖堡 | 1:1 | 勒沃库森 |
22-09-03 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:3 | 弗赖堡 |
22-05-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:1 | 弗赖堡 |
21-12-19 | 德甲 | 弗赖堡 | 2:1 | 勒沃库森 |
最近战绩
勒沃库森0胜6平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 24-12-14 | 奥格斯堡 | 0:2 | 勒沃库森 |
欧冠 | 24-12-11 | 勒沃库森 | 1:0 | 国际米兰 |
德甲 | 24-12-07 | 勒沃库森 | 2:1 | 圣保利 |
德国杯 | 24-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 勒沃库森 |
德甲 | 24-11-30 | 柏林联合 | 1:2 | 勒沃库森 |
欧冠 | 24-11-27 | 勒沃库森 | 5:0 | 萨尔茨堡红牛 |
弗赖堡0胜6平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 24-12-14 | 弗赖堡 | 3:2 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 24-12-09 | 霍芬海姆 | 1:1 | 弗赖堡 |
德国杯 | 24-12-04 | 比勒费德 | 3:1 | 弗赖堡 |
德甲 | 24-11-30 | 弗赖堡 | 3:1 | 门兴 |
德甲 | 24-11-23 | 多特蒙德 | 4:0 | 弗赖堡 |
球会友谊 | 24-11-14 | 卡斯鲁厄 | 0:1 | 弗赖堡 |
进球 | 13 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 1.83 | 场均失球 |