22 | 射门 | 4 |
10 | 射正 | 1 |
3.27 | 预期进球 | 0.40 |
4 | 得分机会 | 0 |
66% | 控球率 | 34% |
90% | 传球成功率 | 77% |
6 | 犯规 | 10 |
0 | 黄牌 | 2 |
7 | 角球 | 3 |
8 | 射偏 | 2 |
4 | 射门被封堵 | 1 |
2 | 越位 | 2 |
16 | 禁区内射门 | 2 |
6 | 禁区外射门 | 2 |
114 | 进攻 | 67 |
76 | 危险进攻 | 21 |
1 | 扑救 | 6 |
698 | 传球数 | 363 |
627 | 准确传球 | 281 |
32/52 | 长传成功/长传 | 16/54 |
62 | 长传成功率 | 30 |
6/16 | 传中成功/传中 | 2/8 |
38 | 传中成功率 | 25 |
12/18 | 盘带成功/盘带 | 8/14 |
67 | 盘带成功率 | 57 |
17 | 铲球 | 10 |
4 | 拦截 | 14 |
13 | 解围 | 14 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-05-04 | 德甲 | 斯图加特 | 3:1 | 拜仁慕尼黑 |
23-12-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 斯图加特 |
23-03-05 | 德甲 | 斯图加特 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 |
22-09-10 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:2 | 斯图加特 |
22-05-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:2 | 斯图加特 |
21-12-15 | 德甲 | 斯图加特 | 0:5 | 拜仁慕尼黑 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 24-10-06 | 法兰克福 | 3:3 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 24-10-03 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 24-09-29 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 勒沃库森 |
德甲 | 24-09-21 | 不来梅 | 0:5 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 24-09-18 | 拜仁慕尼黑 | 9:2 | 萨格勒 |
德甲 | 24-09-15 | 荷尔斯泰因基尔 | 1:6 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
球会友谊 | 24-10-10 | 斯图加特 | 1:1 | 乌尔姆 |
德甲 | 24-10-07 | 斯图加特 | 1:1 | 霍芬海姆 |
欧冠 | 24-10-02 | 斯图加特 | 1:1 | 布莱格 |
德甲 | 24-09-28 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | 斯图加特 |
德甲 | 24-09-22 | 斯图加特 | 5:1 | 多特蒙德 |
欧冠 | 24-09-18 | 皇家马德里 | 3:1 | 斯图加特 |
进球 | 24 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 4.00 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 24-10-24 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 24-10-27 | 波鸿 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 | 24-10-30 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 24-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 柏林联合 |
欧冠 | 24-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 |
德甲 | 24-11-09 | 圣保利 | 拜仁慕尼黑 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 24-10-23 | 尤文图斯 | 斯图加特 |
德甲 | 24-10-26 | 斯图加特 | 荷尔斯泰因基尔 |
德国杯 | 24-10-30 | 斯图加特 | 凯泽斯劳滕 |
德甲 | 24-11-02 | 勒沃库森 | 斯图加特 |
欧冠 | 24-11-07 | 斯图加特 | 亚特兰大 |
德甲 | 24-11-11 | 斯图加特 | 法兰克福 |