24 | 射门 | 5 |
5 | 射正 | 5 |
1 | 得分机会 | 1 |
56% | 控球率 | 44% |
78% | 传球成功率 | 72% |
10 | 犯规 | 27 |
1 | 黄牌 | 2 |
7 | 角球 | 1 |
10 | 射偏 | 0 |
9 | 射门被封堵 | 0 |
0 | 越位 | 2 |
11 | 禁区内射门 | 3 |
13 | 禁区外射门 | 2 |
107 | 进攻 | 64 |
42 | 危险进攻 | 22 |
3 | 扑救 | 4 |
396 | 传球数 | 322 |
309 | 准确传球 | 231 |
35/66 | 长传成功/长传 | 18/64 |
53 | 长传成功率 | 28 |
8/25 | 传中成功/传中 | 1/6 |
32 | 传中成功率 | 17 |
2/5 | 盘带成功/盘带 | 4/10 |
40 | 盘带成功率 | 40 |
13 | 铲球 | 12 |
4 | 拦截 | 9 |
11 | 解围 | 28 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-02-29 | 世外亚洲 | 巴林 | 10:0 | 印度尼西亚 |
11-09-06 | 世外亚洲 | 印度尼西亚 | 0:2 | 巴林 |
07-07-10 | 亚洲杯 | 印度尼西亚 | 2:1 | 巴林 |
04-07-25 | 亚洲杯 | 巴林 | 3:1 | 印度尼西亚 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 24-09-11 | 巴林 | 0:5 | 日本 |
世外亚洲 | 24-09-05 | 澳大利亚 | 0:1 | 巴林 |
世外亚洲 | 24-06-12 | 阿联酋 | 1:1 | 巴林 |
世外亚洲 | 24-06-06 | 巴林 | 0:0 | 也门 |
世外亚洲 | 24-03-27 | 巴林 | 3:0 | 尼泊尔 |
世外亚洲 | 24-03-22 | 尼泊尔 | 0:5 | 巴林 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 24-09-10 | 印度尼西亚 | 0:0 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 24-09-06 | 沙特 | 1:1 | 印度尼西亚 |
世外亚洲 | 24-06-11 | 印度尼西亚 | 2:0 | 菲律宾 |
世外亚洲 | 24-06-06 | 印度尼西亚 | 0:2 | 伊拉克 |
友谊赛 | 24-06-02 | 印度尼西亚 | 0:0 | 坦桑尼 |
世外亚洲 | 24-03-26 | 越南 | 0:3 | 印度尼西亚 |
进球 | 10 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 3 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 0.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世外亚洲 | 24-10-16 | 沙特 | 巴林 |
世外亚洲 | 24-11-14 | 巴林 | 中国男足 |
世外亚洲 | 24-11-19 | 巴林 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 25-03-20 | 日本 | 巴林 |
世外亚洲 | 25-03-25 | 印度尼西亚 | 巴林 |
世外亚洲 | 25-06-05 | 巴林 | 沙特 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世外亚洲 | 24-10-15 | 中国男足 | 印度尼西亚 |
世外亚洲 | 24-11-14 | 印度尼西亚 | 日本 |
世外亚洲 | 24-11-19 | 印度尼西亚 | 沙特 |
世外亚洲 | 25-03-20 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 |
世外亚洲 | 25-03-25 | 印度尼西亚 | 巴林 |
世外亚洲 | 25-06-05 | 印度尼西亚 | 中国男足 |