正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
14-03-06 | 亚洲杯 | 沙特 | 1:0 | 印度尼西亚 |
13-03-23 | 亚洲杯 | 印度尼西亚 | 1:2 | 沙特 |
07-07-14 | 亚洲杯 | 沙特 | 2:1 | 印度尼西亚 |
04-10-12 | 世外亚洲 | 印度尼西亚 | 1:3 | 沙特 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 24-06-12 | 沙特 | 1:2 | 约旦 |
世外亚洲 | 24-06-06 | 巴基斯坦 | 0:3 | 沙特 |
世外亚洲 | 24-03-26 | 塔吉克 | 1:1 | 沙特 |
世外亚洲 | 24-03-22 | 沙特 | 1:0 | 塔吉克 |
亚洲杯 | 24-01-31 | 沙特 | 1:1 | 韩国 |
亚洲杯 | 24-01-25 | 沙特 | 0:0 | 泰国 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 24-06-11 | 印度尼西亚 | 2:0 | 菲律宾 |
世外亚洲 | 24-06-06 | 印度尼西亚 | 0:2 | 伊拉克 |
友谊赛 | 24-06-02 | 印度尼西亚 | 0:0 | 坦桑尼 |
世外亚洲 | 24-03-26 | 越南 | 0:3 | 印度尼西亚 |
世外亚洲 | 24-03-21 | 印度尼西亚 | 1:0 | 越南 |
亚洲杯 | 24-01-28 | 澳大利亚 | 4:0 | 印度尼西亚 |
进球 | 7 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.00 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世外亚洲 | 24-09-10 | 中国男足 | 沙特 |
世外亚洲 | 24-10-10 | 沙特 | 日本 |
世外亚洲 | 24-10-15 | 沙特 | 巴林 |
世外亚洲 | 24-11-14 | 澳大利亚 | 沙特 |
世外亚洲 | 24-11-19 | 印度尼西亚 | 沙特 |
世外亚洲 | 25-03-20 | 沙特 | 中国男足 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世外亚洲 | 24-09-10 | 印度尼西亚 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 24-10-10 | 巴林 | 印度尼西亚 |
世外亚洲 | 24-10-15 | 中国男足 | 印度尼西亚 |
世外亚洲 | 24-11-14 | 印度尼西亚 | 日本 |
世外亚洲 | 24-11-19 | 印度尼西亚 | 沙特 |
世外亚洲 | 25-03-20 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 |