暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-16 | 世外亚洲 | 中国男足 | 1:1 | 澳大利亚 |
21-09-03 | 世外亚洲 | 澳大利亚 | 3:0 | 中国男足 |
15-01-22 | 亚洲杯 | 中国男足 | 0:2 | 澳大利亚 |
13-07-28 | 东亚杯 | 中国男足 | 4:3 | 澳大利亚 |
08-06-22 | 世外亚洲 | 澳大利亚 | 0:1 | 中国男足 |
08-03-26 | 世外亚洲 | 中国男足 | 0:0 | 澳大利亚 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 24-09-10 | 印度尼西亚 | 0:0 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 24-09-05 | 澳大利亚 | 0:1 | 巴林 |
世外亚洲 | 24-06-11 | 澳大利亚 | 5:0 | 巴勒斯坦 |
世外亚洲 | 24-06-06 | 孟加拉 | 0:2 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 24-03-26 | 澳大利亚 | 5:0 | 黎巴嫩 |
世外亚洲 | 24-03-21 | 澳大利亚 | 2:0 | 黎巴嫩 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 24-09-10 | 中国男足 | 1:2 | 沙特 |
世外亚洲 | 24-09-05 | 日本 | 7:0 | 中国男足 |
世外亚洲 | 24-06-11 | 韩国 | 1:0 | 中国男足 |
世外亚洲 | 24-06-06 | 中国男足 | 1:1 | 泰国 |
世外亚洲 | 24-03-26 | 中国男足 | 4:1 | 新加坡 |
世外亚洲 | 24-03-21 | 新加坡 | 2:2 | 中国男足 |
进球 | 14 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 1 | 14 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.17 | 2.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世外亚洲 | 24-10-15 | 日本 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 24-11-14 | 澳大利亚 | 沙特 |
世外亚洲 | 24-11-19 | 巴林 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 25-03-20 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 |
世外亚洲 | 25-03-25 | 中国男足 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 25-06-05 | 澳大利亚 | 日本 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世外亚洲 | 24-10-15 | 中国男足 | 印度尼西亚 |
世外亚洲 | 24-11-14 | 巴林 | 中国男足 |
世外亚洲 | 24-11-19 | 中国男足 | 日本 |
世外亚洲 | 25-03-20 | 沙特 | 中国男足 |
世外亚洲 | 25-03-25 | 中国男足 | 澳大利亚 |
世外亚洲 | 25-06-05 | 印度尼西亚 | 中国男足 |