18 | 射门 | 16 |
5 | 射正 | 2 |
1.13 | 预期进球 | 1.45 |
4 | 得分机会 | 2 |
55% | 控球率 | 45% |
84% | 传球成功率 | 79% |
15 | 犯规 | 8 |
1 | 黄牌 | 2 |
2 | 角球 | 2 |
9 | 射偏 | 8 |
4 | 射门被封堵 | 6 |
16 | 禁区内射门 | 11 |
2 | 禁区外射门 | 5 |
130 | 进攻 | 93 |
55 | 危险进攻 | 26 |
1 | 扑救 | 5 |
476 | 传球数 | 398 |
400 | 准确传球 | 315 |
33/63 | 长传成功/长传 | 30/61 |
52 | 长传成功率 | 49 |
9/23 | 传中成功/传中 | 3/10 |
39 | 传中成功率 | 30 |
9/19 | 盘带成功/盘带 | 7/14 |
47 | 盘带成功率 | 50 |
15 | 铲球 | 19 |
11 | 拦截 | 5 |
13 | 解围 | 23 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-02 | 英超 | 西汉姆联 | 1:0 | 南安普顿 |
22-10-16 | 英超 | 南安普顿 | 1:1 | 西汉姆联 |
22-03-03 | 英足总杯 | 南安普顿 | 3:1 | 西汉姆联 |
21-12-26 | 英超 | 西汉姆联 | 2:3 | 南安普顿 |
21-09-11 | 英超 | 南安普顿 | 0:0 | 西汉姆联 |
21-05-23 | 英超 | 西汉姆联 | 3:0 | 南安普顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-12-22 | 富勒姆 | 0:0 | 南安普顿 |
英联杯 | 24-12-19 | 南安普顿 | 1:2 | 利物浦 |
英超 | 24-12-16 | 南安普顿 | 0:5 | 热刺 |
英超 | 24-12-07 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 南安普顿 |
英超 | 24-12-05 | 南安普顿 | 1:5 | 切尔西 |
英超 | 24-11-30 | 布莱顿 | 1:1 | 南安普顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-12-21 | 西汉姆联 | 1:1 | 布莱顿 |
英超 | 24-12-17 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 西汉姆联 |
英超 | 24-12-10 | 西汉姆联 | 2:1 | 狼队 |
英超 | 24-12-04 | 莱斯特城 | 3:1 | 西汉姆联 |
英超 | 24-12-01 | 西汉姆联 | 2:5 | 阿森纳 |
英超 | 24-11-26 | 纽卡斯尔 | 0:2 | 西汉姆联 |
进球 | 3 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 1.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 24-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 |
英超 | 25-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 |
英足总杯 | 25-01-13 | 南安普顿 | 斯旺西 |
英超 | 25-01-16 | 曼联 | 南安普顿 |
英超 | 25-01-18 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 |
英超 | 25-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 24-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 |
英超 | 25-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 |
英足总杯 | 25-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 |
英超 | 25-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 |
英超 | 25-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 |
英超 | 25-01-25 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 |