暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-28 | 英联杯 | 利物浦 | 3:1 | 莱斯特城 |
23-07-30 | 球会友谊 | 利物浦 | 4:0 | 莱斯特城 |
23-05-16 | 英超 | 莱斯特城 | 0:3 | 利物浦 |
22-12-31 | 英超 | 利物浦 | 2:1 | 莱斯特城 |
22-02-11 | 英超 | 利物浦 | 2:0 | 莱斯特城 |
21-12-29 | 英超 | 莱斯特城 | 1:0 | 利物浦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-12-23 | 热刺 | 3:6 | 利物浦 |
英联杯 | 24-12-19 | 南安普顿 | 1:2 | 利物浦 |
英超 | 24-12-14 | 利物浦 | 2:2 | 富勒姆 |
欧冠 | 24-12-11 | 赫罗纳 | 0:1 | 利物浦 |
英超 | 24-12-05 | 纽卡斯尔 | 3:3 | 利物浦 |
英超 | 24-12-02 | 利物浦 | 2:0 | 曼城 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-12-22 | 莱斯特城 | 0:3 | 狼队 |
英超 | 24-12-14 | 纽卡斯尔 | 4:0 | 莱斯特城 |
英超 | 24-12-08 | 莱斯特城 | 2:2 | 布莱顿 |
英超 | 24-12-04 | 莱斯特城 | 3:1 | 西汉姆联 |
英超 | 24-11-30 | 布伦特福德 | 4:1 | 莱斯特城 |
英超 | 24-11-23 | 莱斯特城 | 1:2 | 切尔西 |
进球 | 16 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.67 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 16 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 2.67 | 场均失球 |