正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-06 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3:3 | 布伦特福德 |
23-12-17 | 英超 | 布伦特福德 | 1:2 | 阿斯顿维拉 |
23-07-31 | 球会友谊 | 阿斯顿维拉 | 3:3 | 布伦特福德 |
23-04-22 | 英超 | 布伦特福德 | 1:1 | 阿斯顿维拉 |
22-10-23 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 4:0 | 布伦特福德 |
22-01-02 | 英超 | 布伦特福德 | 2:1 | 阿斯顿维拉 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-12-01 | 切尔西 | 3:0 | 阿斯顿维拉 |
欧冠 | 24-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 尤文图斯 |
英超 | 24-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2:2 | 水晶宫 |
英超 | 24-11-10 | 利物浦 | 2:0 | 阿斯顿维拉 |
欧冠 | 24-11-07 | 布鲁日 | 1:0 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 24-11-03 | 热刺 | 4:1 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-11-30 | 布伦特福德 | 4:1 | 莱斯特城 |
英超 | 24-11-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 |
英超 | 24-11-09 | 布伦特福德 | 3:2 | 伯恩茅斯 |
英超 | 24-11-05 | 富勒姆 | 2:1 | 布伦特福德 |
英联杯 | 24-10-30 | 布伦特福德 | 1:1 | 谢菲尔德星期三 |
英超 | 24-10-26 | 布伦特福德 | 4:3 | 伊普斯维奇 |
进球 | 3 | 13 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 24-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 |
欧冠 | 24-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 24-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 24-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 |
英超 | 24-12-26 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 24-12-29 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 24-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔 |
英超 | 24-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 |
英联杯 | 24-12-18 | 纽卡斯尔 | 布伦特福德 |
英超 | 24-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 |
英超 | 24-12-26 | 布莱顿 | 布伦特福德 |
英超 | 24-12-29 | 布伦特福德 | 阿森纳 |