暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-04 | 球会友谊 | 曼联 | 0:3 | 利物浦 |
24-04-07 | 英超 | 曼联 | 2:2 | 利物浦 |
24-03-17 | 英足总杯 | 曼联 | 2:2 | 利物浦 |
23-12-18 | 英超 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 |
23-03-06 | 英超 | 利物浦 | 7:0 | 曼联 |
22-08-23 | 英超 | 曼联 | 2:1 | 利物浦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-08-24 | 布莱顿 | 2:1 | 曼联 |
英超 | 24-08-17 | 曼联 | 1:0 | 富勒姆 |
社区盾 | 24-08-10 | 曼联 | 1:1 | 曼城 |
球会友谊 | 24-08-04 | 曼联 | 0:3 | 利物浦 |
球会友谊 | 24-07-28 | 曼联 | 1:2 | 阿森纳 |
球会友谊 | 24-07-16 | 罗森博格 | 1:0 | 曼联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-08-25 | 利物浦 | 2:0 | 布伦特福德 |
英超 | 24-08-17 | 伊普斯维奇 | 0:2 | 利物浦 |
球会友谊 | 24-08-11 | 利物浦 | 4:1 | 塞维利亚 |
球会友谊 | 24-08-04 | 曼联 | 0:3 | 利物浦 |
球会友谊 | 24-07-27 | 利物浦 | 1:0 | 皇家贝蒂斯 |
英超 | 24-05-19 | 利物浦 | 2:0 | 狼队 |
进球 | 4 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 1 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 0.17 | 场均失球 |