正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-02 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3:1 | 吉达联合 |
23-09-02 | 沙特联 | 吉达联合 | 3:4 | 利雅得新月 |
23-08-06 | 阿拉冠 | 吉达联合 | 1:3 | 利雅得新月 |
23-05-17 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2:2 | 吉达联合 |
23-04-24 | 沙王冠 | 吉达联合 | 0:0 | 利雅得新月 |
23-01-06 | 沙特联 | 吉达联合 | 0:1 | 利雅得新月 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 24-03-02 | 利雅得新月 | 3:1 | 吉达联合 |
沙特联 | 24-02-26 | 达曼协作 | 0:2 | 利雅得新月 |
亚冠 | 24-02-23 | 利雅得新月 | 3:1 | 塞帕罕 |
沙特联 | 24-02-18 | 利雅得新月 | 3:1 | 布赖代先锋 |
亚冠 | 24-02-16 | 塞帕罕 | 1:3 | 利雅得新月 |
足球友谊赛 | 24-02-09 | 利雅得新月 | 2:0 | 利雅得胜利 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 24-03-02 | 利雅得新月 | 3:1 | 吉达联合 |
沙特联 | 24-02-27 | 吉达联合 | 2:1 | 麦加统一 |
亚冠 | 24-02-23 | 吉达联合 | 2:1 | 纳曼干新春 |
沙特联 | 24-02-19 | 吉达联合 | 2:0 | 利雅得体育 |
亚冠 | 24-02-15 | 纳曼干新春 | 0:0 | 吉达联合 |
沙特联 | 24-02-08 | 塔伊 | 0:3 | 吉达联合 |
进球 | 16 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.67 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 24-03-08 | 利雅得体育 | 利雅得新月 |
亚冠 | 24-03-13 | 吉达联合 | 利雅得新月 |
沙特联 | 24-03-17 | 利雅得新月 | 达马克 |
沙特联 | 24-04-05 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 |
沙特联 | 24-04-12 | 利雅得新月 | 阿科多 |
沙特联 | 24-04-19 | 卡利杰 | 利雅得新月 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 24-03-09 | 吉达联合 | 阿科多 |
亚冠 | 24-03-13 | 吉达联合 | 利雅得新月 |
沙特联 | 24-03-17 | 哈萨征服 | 吉达联合 |
沙特联 | 24-04-05 | 吉达联合 | 费哈 |
沙特联 | 24-04-12 | 吉达国民 | 吉达联合 |
沙特联 | 24-04-19 | 吉达联合 | 布赖代合作 |