正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-12-02 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3:0 | 利雅得胜利 |
23-08-12 | 阿拉冠 | 利雅得新月 | 1:1 | 利雅得胜利 |
23-04-19 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2:0 | 利雅得胜利 |
22-12-27 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2:2 | 利雅得新月 |
22-03-04 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 0:4 | 利雅得新月 |
22-02-21 | 沙王冠 | 利雅得胜利 | 1:2 | 利雅得新月 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
足球友谊赛 | 24-02-03 | 阿尔加拉法 | 1:2 | 利雅得新月 |
足球友谊赛 | 24-01-30 | 利雅得新月 | 4:3 | 迈阿密国际 |
沙特联 | 23-12-29 | 费哈 | 0:2 | 利雅得新月 |
沙特联 | 23-12-22 | 利雅得新月 | 7:0 | 艾卜哈 |
沙特联 | 23-12-15 | 利雅得新月 | 2:0 | 麦加统一 |
沙王冠 | 23-12-11 | 利雅得新月 | 3:0 | 布赖代合作 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
足球友谊赛 | 24-02-02 | 利雅得胜利 | 6:0 | 迈阿密国际 |
沙特联 | 23-12-31 | 布赖代合作 | 1:4 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 23-12-27 | 吉达联合 | 2:5 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 23-12-22 | 利雅得胜利 | 3:1 | 达曼协作 |
沙王冠 | 23-12-12 | 利雅得青年人 | 2:5 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 23-12-09 | 利雅得胜利 | 4:1 | 利雅得体育 |
进球 | 20 | 27 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.33 | 4.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.17 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠 | 24-02-16 | 塞帕罕 | 利雅得新月 |
亚冠 | 24-02-23 | 利雅得新月 | 塞帕罕 |
沙特联 | 24-02-23 | 达曼协作 | 利雅得新月 |
沙特联 | 24-03-08 | 利雅得新月 | 吉达联合 |
沙特联 | 24-03-15 | 利雅得体育 | 利雅得新月 |
沙特联 | 24-03-29 | 利雅得新月 | 达马克 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠 | 24-02-15 | 费哈 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 24-02-18 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 |
亚冠 | 24-02-22 | 利雅得胜利 | 费哈 |
沙特联 | 24-02-23 | 利雅得青年人 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 24-03-08 | 利雅得胜利 | 哈森姆 |
沙特联 | 24-03-15 | 利雅得胜利 | 布赖代先锋 |