正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-02-14 | 欧冠 | 哥本哈根 | 1:3 | 曼城 |
22-10-12 | 欧冠 | 哥本哈根 | 0:0 | 曼城 |
22-10-06 | 欧冠 | 曼城 | 5:0 | 哥本哈根 |
09-02-27 | 欧罗巴 | 曼城 | 2:1 | 哥本哈根 |
09-02-20 | 欧罗巴 | 哥本哈根 | 2:2 | 曼城 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-03-03 | 曼城 | 3:1 | 曼联 |
英足总杯 | 24-02-28 | 卢顿 | 2:6 | 曼城 |
英超 | 24-02-25 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 曼城 |
英超 | 24-02-21 | 曼城 | 1:0 | 布伦特福德 |
英超 | 24-02-18 | 曼城 | 1:1 | 切尔西 |
欧冠 | 24-02-14 | 哥本哈 | 1:3 | 曼城 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
丹超 | 24-03-02 | 中日兰 | 2:0 | 哥本哈 |
丹超 | 24-02-27 | 哥本哈 | 2:0 | 北西兰 |
丹超 | 24-02-18 | 施克堡 | 0:3 | 哥本哈 |
欧冠 | 24-02-14 | 哥本哈 | 1:3 | 曼城 |
大西洋杯 | 24-02-08 | 哥本哈 | 3:1 | 莫尔德 |
大西洋杯 | 24-02-05 | 哥本哈 | 1:2 | 布隆德 |
进球 | 15 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.33 | 场均失球 |