暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 23-12-29 | 费哈 | 0:2 | 利雅得新月 |
沙特联 | 23-12-22 | 利雅得新月 | 7:0 | 艾卜哈 |
沙特联 | 23-12-15 | 利雅得新月 | 2:0 | 麦加统一 |
沙王冠 | 23-12-11 | 利雅得新月 | 3:0 | 布赖代合作 |
沙特联 | 23-12-08 | 塔伊 | 1:2 | 利雅得新月 |
亚冠 | 23-12-05 | 利雅得新月 | 2:1 | 马赞德兰纺织 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
足球友谊赛 | 24-01-23 | 达拉斯FC | 1:0 | 迈阿密国际 |
足球友谊赛 | 24-01-20 | 萨尔瓦多 | 0:0 | 迈阿密国际 |
足球友谊赛 | 23-11-11 | 迈阿密国际 | 1:2 | 纽约城 |
美职联 | 23-10-22 | 夏洛特FC | 1:0 | 迈阿密国际 |
美职联 | 23-10-19 | 迈阿密国际 | 2:2 | 夏洛特FC |
美职联 | 23-10-08 | 迈阿密国际 | 0:1 | 辛辛那提FC |
进球 | 18 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.00 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 1.17 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠 | 24-02-16 | 塞帕罕 | 利雅得新月 |
沙特联 | 24-02-16 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 |
亚冠 | 24-02-23 | 利雅得新月 | 塞帕罕 |
沙特联 | 24-02-23 | 达曼协作 | 利雅得新月 |
沙特联 | 24-03-08 | 利雅得新月 | 吉达联合 |
沙特联 | 24-03-15 | 利雅得体育 | 利雅得新月 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
足球友谊赛 | 24-02-02 | 利雅得胜利 | 迈阿密国际 |
国际足联男子友谊赛 | 24-02-04 | 香港明星联队 | 迈阿密国际 |
足球友谊赛 | 24-02-07 | 神户胜利船 | 迈阿密国际 |
美职联 | 24-02-22 | 迈阿密国际 | 皇家盐湖城 |
美职联 | 24-02-26 | 洛杉矶银河 | 迈阿密国际 |
美职联 | 24-03-03 | 迈阿密国际 | 奥兰多城 |