正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-22 | 世外南美 | 乌拉圭 | 3:0 | 玻利维亚 |
21-11-17 | 世外南美 | 玻利维亚 | 3:0 | 乌拉圭 |
21-09-06 | 世外南美 | 乌拉圭 | 4:2 | 玻利维亚 |
21-06-25 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 0:2 | 乌拉圭 |
17-10-11 | 世外南美 | 乌拉圭 | 4:2 | 玻利维亚 |
15-10-09 | 世外南美 | 玻利维亚 | 0:2 | 乌拉圭 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美洲杯 | 24-06-24 | 乌拉圭 | 3:1 | 巴拿马 |
友谊赛 | 24-06-06 | 墨西哥 | 0:4 | 乌拉圭 |
友谊赛 | 24-06-01 | 哥斯达黎 | 0:0 | 乌拉圭 |
友谊赛 | 24-03-27 | 乌拉圭 | 1:2 | 科特迪 |
友谊赛 | 24-03-24 | 巴斯克队 | 1:1 | 乌拉圭 |
世外南美 | 23-11-22 | 乌拉圭 | 3:0 | 玻利维亚 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美洲杯 | 24-06-24 | 美国 | 2:0 | 玻利维亚 |
友谊赛 | 24-06-16 | 哥伦比亚 | 3:0 | 玻利维亚 |
友谊赛 | 24-06-13 | 厄瓜多尔 | 3:1 | 玻利维亚 |
友谊赛 | 24-06-01 | 墨西哥 | 1:0 | 玻利维亚 |
友谊赛 | 24-03-26 | 玻利维亚 | 1:0 | 安道尔 |
友谊赛 | 24-03-23 | 阿尔及 | 3:2 | 玻利维亚 |
进球 | 12 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 2.00 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美洲杯 | 24-07-02 | 美国 | 乌拉圭 |
世外南美 | 24-09-05 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
世外南美 | 24-09-10 | 委内瑞拉 | 乌拉圭 |
世外南美 | 24-10-10 | 秘鲁 | 乌拉圭 |
世外南美 | 24-10-15 | 乌拉圭 | 厄瓜多尔 |
世外南美 | 24-11-14 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美洲杯 | 24-07-02 | 玻利维亚 | 巴拿马 |
世外南美 | 24-09-05 | 玻利维亚 | 委内瑞拉 |
世外南美 | 24-09-10 | 智利 | 玻利维亚 |
世外南美 | 24-10-10 | 玻利维亚 | 哥伦比亚 |
世外南美 | 24-10-15 | 阿根廷 | 玻利维亚 |
世外南美 | 24-11-14 | 厄瓜多尔 | 玻利维亚 |