24 | 射门 | 4 |
12 | 射正 | 2 |
70% | 控球率 | 30% |
90% | 传球成功率 | 76% |
7 | 犯规 | 9 |
0 | 黄牌 | 2 |
8 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 1 |
7 | 射偏 | 1 |
5 | 射门被封堵 | 1 |
0 | 越位 | 1 |
7 | 得分机会 | 0 |
18 | 禁区内射门 | 2 |
6 | 禁区外射门 | 2 |
134 | 进攻 | 92 |
84 | 危险进攻 | 30 |
2 | 扑救 | 7 |
695 | 传球数 | 298 |
625 | 准确传球 | 227 |
32/46 | 长传成功/长传 | 24/61 |
70 | 长传成功率 | 39 |
3/13 | 传中成功/传中 | 3/13 |
23 | 传中成功率 | 23 |
11/29 | 盘带成功/盘带 | 2/8 |
38 | 盘带成功率 | 25 |
120 | 丢球 | 114 |
47 | 1对1成功 | 41 |
15 | 头球 | 9 |
12 | 铲球 | 23 |
3 | 拦截 | 7 |
9 | 解围 | 25 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-01-23 | 英足总杯 | 普雷斯顿 | 0:2 | 切尔西 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-12-30 | 卢顿 | 2:3 | 切尔西 |
英超 | 23-12-28 | 切尔西 | 2:1 | 水晶宫 |
英超 | 23-12-24 | 狼队 | 2:1 | 切尔西 |
英联杯 | 23-12-20 | 切尔西 | 1:1 | 纽卡斯尔 |
英超 | 23-12-16 | 切尔西 | 2:0 | 谢菲尔德联 |
英超 | 23-12-10 | 埃弗顿 | 2:0 | 切尔西 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-01-01 | 桑德兰 | 2:0 | 普雷斯顿 |
英冠 | 23-12-30 | 普雷斯顿 | 0:1 | 谢菲尔德星期三 |
英冠 | 23-12-26 | 普雷斯顿 | 2:1 | 利兹联 |
英冠 | 23-12-23 | 斯旺西 | 2:1 | 普雷斯顿 |
英冠 | 23-12-16 | 普雷斯顿 | 1:5 | 沃特福德 |
英冠 | 23-12-13 | 哈德斯菲尔德 | 1:3 | 普雷斯顿 |
进球 | 9 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 2.00 | 场均失球 |