正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-04 | 英超 | 伯恩利 | 0:2 | 水晶宫 |
22-02-26 | 英超 | 水晶宫 | 1:1 | 伯恩利 |
21-11-20 | 英超 | 伯恩利 | 3:3 | 水晶宫 |
21-02-13 | 英超 | 水晶宫 | 0:3 | 伯恩利 |
20-11-24 | 英超 | 伯恩利 | 1:0 | 水晶宫 |
20-06-30 | 英超 | 水晶宫 | 0:1 | 伯恩利 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-02-20 | 埃弗顿 | 1:1 | 水晶宫 |
英超 | 24-02-13 | 水晶宫 | 1:3 | 切尔西 |
英超 | 24-02-03 | 布莱顿 | 4:1 | 水晶宫 |
英超 | 24-01-31 | 水晶宫 | 3:2 | 谢菲尔德联 |
英超 | 24-01-20 | 阿森纳 | 5:0 | 水晶宫 |
英足总杯 | 24-01-18 | 埃弗顿 | 1:0 | 水晶宫 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-02-17 | 伯恩利 | 0:5 | 阿森纳 |
英超 | 24-02-10 | 利物浦 | 3:1 | 伯恩利 |
英超 | 24-02-03 | 伯恩利 | 2:2 | 富勒姆 |
英超 | 24-02-01 | 曼城 | 3:1 | 伯恩利 |
英超 | 24-01-13 | 伯恩利 | 1:1 | 卢顿 |
英足总杯 | 24-01-06 | 热刺 | 1:0 | 伯恩利 |
进球 | 6 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 16 | 15 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.67 | 2.50 | 场均失球 |