7 | 射门 | 25 |
6 | 射正 | 4 |
1.41 | 预期进球 | 2.38 |
50% | 控球率 | 50% |
75% | 传球成功率 | 79% |
11 | 犯规 | 11 |
1 | 黄牌 | 2 |
1 | 角球 | 13 |
0 | 半场角球 | 2 |
1 | 射偏 | 9 |
0 | 射门被封堵 | 12 |
1 | 越位 | 3 |
3 | 得分机会 | 3 |
5 | 禁区内射门 | 17 |
2 | 禁区外射门 | 8 |
106 | 进攻 | 124 |
37 | 危险进攻 | 70 |
4 | 扑救 | 4 |
453 | 传球数 | 439 |
342 | 准确传球 | 345 |
35/76 | 长传成功/长传 | 21/53 |
46 | 长传成功率 | 40 |
2/14 | 传中成功/传中 | 7/30 |
14 | 传中成功率 | 23 |
9/14 | 盘带成功/盘带 | 8/23 |
64 | 盘带成功率 | 35 |
160 | 丢球 | 164 |
62 | 1对1成功 | 62 |
26 | 头球 | 27 |
19 | 铲球 | 17 |
8 | 拦截 | 7 |
36 | 解围 | 21 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-12-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3:0 | 富勒姆 |
23-04-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 富勒姆 |
22-10-15 | 英超 | 富勒姆 | 2:2 | 伯恩茅斯 |
22-04-23 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 富勒姆 |
21-12-04 | 英冠 | 富勒姆 | 1:1 | 伯恩茅斯 |
19-04-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 富勒姆 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-02-03 | 伯恩利 | 2:2 | 富勒姆 |
英超 | 24-01-31 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 |
英足总杯 | 24-01-28 | 富勒姆 | 0:2 | 纽卡斯 |
英联杯 | 24-01-25 | 富勒姆 | 1:1 | 利物浦 |
英超 | 24-01-13 | 切尔西 | 1:0 | 富勒姆 |
英联杯 | 24-01-11 | 利物浦 | 2:1 | 富勒姆 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-02-04 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 诺丁汉森林 |
英超 | 24-02-02 | 西汉姆 | 1:1 | 伯恩茅斯 |
英足总杯 | 24-01-26 | 伯恩茅斯 | 5:0 | 斯旺西 |
英超 | 24-01-22 | 伯恩茅斯 | 0:4 | 利物浦 |
英足总杯 | 24-01-06 | 巡游者 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-12-31 | 热刺 | 3:1 | 伯恩茅斯 |
进球 | 4 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.83 | 场均失球 |