15 | 射门 | 10 |
7 | 射正 | 1 |
3.52 | 预期进球 | 0.41 |
43% | 控球率 | 57% |
78% | 传球成功率 | 84% |
11 | 犯规 | 11 |
6 | 黄牌 | 4 |
0 | 红牌 | 1 |
2 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 1 |
3 | 射偏 | 7 |
5 | 射门被封堵 | 2 |
3 | 越位 | 1 |
6 | 得分机会 | 0 |
12 | 禁区内射门 | 6 |
3 | 禁区外射门 | 4 |
95 | 进攻 | 95 |
57 | 危险进攻 | 34 |
1 | 扑救 | 4 |
381 | 传球数 | 517 |
299 | 准确传球 | 432 |
19/54 | 长传成功/长传 | 27/56 |
35 | 长传成功率 | 48 |
2/12 | 传中成功/传中 | 2/19 |
17 | 传中成功率 | 11 |
7/12 | 盘带成功/盘带 | 8/14 |
58 | 盘带成功率 | 57 |
122 | 丢球 | 143 |
55 | 1对1成功 | 51 |
18 | 头球 | 22 |
20 | 铲球 | 11 |
12 | 拦截 | 8 |
23 | 解围 | 15 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-01-08 | 英足总杯 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 |
23-12-24 | 英超 | 利物浦 | 1:1 | 阿森纳 |
23-04-09 | 英超 | 利物浦 | 2:2 | 阿森纳 |
22-10-09 | 英超 | 阿森纳 | 3:2 | 利物浦 |
22-03-17 | 英超 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 |
22-01-21 | 英联杯 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-01-31 | 诺丁汉森林 | 1:2 | 阿森纳 |
英超 | 24-01-20 | 阿森纳 | 5:0 | 水晶宫 |
英足总杯 | 24-01-08 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 |
英超 | 23-12-31 | 富勒姆 | 2:1 | 阿森纳 |
英超 | 23-12-29 | 阿森纳 | 0:2 | 西汉姆 |
英超 | 23-12-24 | 利物浦 | 1:1 | 阿森纳 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-02-01 | 利物浦 | 4:1 | 切尔西 |
英足总杯 | 24-01-28 | 利物浦 | 5:2 | 诺维奇 |
英联杯 | 24-01-25 | 富勒姆 | 1:1 | 利物浦 |
英超 | 24-01-22 | 伯恩茅斯 | 0:4 | 利物浦 |
英联杯 | 24-01-11 | 利物浦 | 2:1 | 富勒姆 |
英足总杯 | 24-01-08 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 |
进球 | 9 | 18 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 3.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 0.83 | 场均失球 |