11 | 射门 | 14 |
1 | 射正 | 7 |
1.39 | 预期进球 | 1.61 |
39% | 控球率 | 61% |
72% | 传球成功率 | 83% |
9 | 犯规 | 12 |
1 | 黄牌 | 2 |
8 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 3 |
4 | 射偏 | 3 |
6 | 射门被封堵 | 4 |
1 | 越位 | 0 |
2 | 得分机会 | 3 |
5 | 禁区内射门 | 8 |
6 | 禁区外射门 | 6 |
113 | 进攻 | 115 |
66 | 危险进攻 | 61 |
3 | 扑救 | 1 |
321 | 传球数 | 520 |
232 | 准确传球 | 434 |
26/62 | 长传成功/长传 | 34/64 |
42 | 长传成功率 | 53 |
3/18 | 传中成功/传中 | 4/16 |
17 | 传中成功率 | 25 |
17/34 | 盘带成功/盘带 | 8/21 |
50 | 盘带成功率 | 38 |
173 | 丢球 | 156 |
65 | 1对1成功 | 70 |
9 | 头球 | 21 |
27 | 铲球 | 32 |
14 | 拦截 | 8 |
21 | 解围 | 25 |
★ | 先开球 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-02 | 英联杯 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 利物浦 |
23-08-19 | 英超 | 利物浦 | 3:1 | 伯恩茅斯 |
23-03-11 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 利物浦 |
22-08-27 | 英超 | 利物浦 | 9:0 | 伯恩茅斯 |
20-03-07 | 英超 | 利物浦 | 2:1 | 伯恩茅斯 |
19-12-07 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:3 | 利物浦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 24-01-06 | 巡游者 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-12-31 | 热刺 | 3:1 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-12-26 | 伯恩茅斯 | 3:0 | 富勒姆 |
英超 | 23-12-23 | 诺丁汉森林 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-12-09 | 曼联 | 0:3 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-12-07 | 水晶宫 | 0:2 | 伯恩茅斯 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英联杯 | 24-01-11 | 利物浦 | 2:1 | 富勒姆 |
英足总杯 | 24-01-08 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 |
英超 | 24-01-02 | 利物浦 | 4:2 | 纽卡斯 |
英超 | 23-12-27 | 伯恩利 | 0:2 | 利物浦 |
英超 | 23-12-24 | 利物浦 | 1:1 | 阿森纳 |
英联杯 | 23-12-21 | 利物浦 | 5:1 | 西汉姆 |
进球 | 15 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 0.83 | 场均失球 |