暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-12-31 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1:1 | 西班牙人 |
22-02-14 | 西甲 | 西班牙人 | 2:2 | 巴塞罗那 |
21-11-21 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1:0 | 西班牙人 |
20-07-09 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1:0 | 西班牙人 |
20-01-05 | 西甲 | 西班牙人 | 2:2 | 巴塞罗那 |
19-03-30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2:0 | 西班牙人 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 23-05-05 | 塞维利亚 | 3:2 | 西班牙人 |
西甲 | 23-05-01 | 西班牙人 | 1:0 | 赫塔费 |
西甲 | 23-04-28 | 比利亚雷亚尔 | 4:2 | 西班牙人 |
西甲 | 23-04-22 | 西班牙人 | 0:0 | 加的斯 |
西甲 | 23-04-16 | 贝蒂斯 | 3:1 | 西班牙人 |
西甲 | 23-04-08 | 西班牙人 | 1:2 | 毕尔巴鄂 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 23-05-03 | 巴塞罗那 | 1:0 | 奥萨苏纳 |
西甲 | 23-04-30 | 巴塞罗那 | 4:0 | 贝蒂斯 |
西甲 | 23-04-27 | 巴列卡 | 2:1 | 巴塞罗那 |
西甲 | 23-04-23 | 巴塞罗那 | 1:0 | 马德里竞技 |
西甲 | 23-04-16 | 赫塔费 | 0:0 | 巴塞罗那 |
西甲 | 23-04-11 | 巴塞罗那 | 0:0 | 赫罗纳 |
进球 | 7 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 2 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.33 | 场均失球 |