正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-10-29 | 德甲 | RB莱比锡 | 2:0 | 勒沃库森 |
22-04-18 | 德甲 | 勒沃库森 | 0:1 | RB莱比锡 |
21-11-29 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:3 | 勒沃库森 |
21-01-31 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:0 | 勒沃库森 |
20-09-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:1 | RB莱比锡 |
20-03-01 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:1 | 勒沃库森 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧罗巴 | 23-04-21 | 圣吉罗斯 | 1:4 | 勒沃库森 |
德甲 | 23-04-17 | 沃尔富特 | 0:0 | 勒沃库森 |
欧罗巴 | 23-04-14 | 勒沃库森 | 1:1 | 圣吉罗斯 |
德甲 | 23-04-08 | 勒沃库森 | 3:1 | 法兰克 |
德甲 | 23-04-01 | 沙尔克 | 0:3 | 勒沃库森 |
德甲 | 23-03-20 | 勒沃库森 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-04-15 | RB莱比锡 | 3:2 | 奥格斯 |
德甲 | 23-04-09 | 赫塔 | 0:1 | RB莱比锡 |
德国杯 | 23-04-06 | RB莱比锡 | 2:0 | 多特蒙德 |
德甲 | 23-04-01 | RB莱比锡 | 0:3 | 美因茨 |
德甲 | 23-03-18 | 波鸿 | 1:0 | RB莱比锡 |
欧冠 | 23-03-15 | 曼城 | 7:0 | RB莱比锡 |
进球 | 13 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 2.17 | 场均失球 |