暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-09-18 | 德甲 | 波鸿 | 1:1 | 科隆 |
22-01-23 | 德甲 | 波鸿 | 2:2 | 科隆 |
21-08-28 | 德甲 | 科隆 | 2:1 | 波鸿 |
20-08-18 | 球会友谊 | 科隆 | 3:2 | 波鸿 |
18-12-22 | 德乙 | 科隆 | 2:3 | 波鸿 |
18-08-04 | 德乙 | 波鸿 | 0:2 | 科隆 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-03-04 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 |
德甲 | 23-02-25 | 科隆 | 0:2 | 沃尔富特 |
德甲 | 23-02-18 | 斯图加特 | 3:0 | 科隆 |
德甲 | 23-02-13 | 科隆 | 3:0 | 法兰克 |
德甲 | 23-02-04 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 23-01-29 | 沙尔克 | 0:0 | 科隆 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-03-04 | 波鸿 | 0:2 | 沙尔克 |
德甲 | 23-02-25 | 不来梅 | 3:0 | 波鸿 |
德甲 | 23-02-18 | 波鸿 | 0:2 | 弗赖堡 |
德甲 | 23-02-11 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 波鸿 |
德国杯 | 23-02-09 | 波鸿 | 1:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 23-02-04 | 波鸿 | 5:2 | 霍芬海 |
进球 | 3 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 14 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 2.33 | 场均失球 |