暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-08-21 | 德甲 | 柏林联合 | 2:1 | RB莱比锡 |
22-04-23 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:2 | 柏林联合 |
22-04-21 | 德国杯 | RB莱比锡 | 2:1 | 柏林联合 |
21-12-04 | 德甲 | 柏林联合 | 2:1 | RB莱比锡 |
21-05-22 | 德甲 | 柏林联合 | 2:1 | RB莱比锡 |
21-01-21 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:0 | 柏林联合 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-02-04 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 |
德国杯 | 23-02-02 | RB莱比锡 | 3:1 | 霍芬海 |
德甲 | 23-01-28 | RB莱比锡 | 2:1 | 斯图加特 |
德甲 | 23-01-25 | 沙尔克 | 1:6 | RB莱比锡 |
德甲 | 23-01-21 | RB莱比锡 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 |
球会友谊 | 23-01-14 | RB莱比锡 | 4:0 | 博莱斯 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-02-04 | 柏林联合 | 2:1 | 美因茨 |
德国杯 | 23-02-01 | 柏林联合 | 2:1 | 沃尔富特 |
德甲 | 23-01-28 | 赫塔 | 0:2 | 柏林联合 |
德甲 | 23-01-26 | 不来梅 | 1:2 | 柏林联合 |
德甲 | 23-01-21 | 柏林联合 | 3:1 | 霍芬海 |
球会友谊 | 23-01-14 | 柏林联合 | 3:1 | 日利纳 |
进球 | 16 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.67 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 23-02-18 | 沃尔富特 | RB莱比锡 |
欧冠 | 23-02-23 | RB莱比锡 | 曼城 |
德甲 | 23-02-25 | RB莱比锡 | 法兰克 |
德甲 | 23-03-04 | 多特蒙德 | RB莱比锡 |
德甲 | 23-03-11 | RB莱比锡 | 门兴 |
欧冠 | 23-03-15 | 曼城 | RB莱比锡 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧罗巴 | 23-02-17 | 阿贾克 | 柏林联合 |
德甲 | 23-02-18 | 柏林联合 | 沙尔克 |
欧罗巴 | 23-02-24 | 柏林联合 | 阿贾克 |
德甲 | 23-02-25 | 拜仁慕尼黑 | 柏林联合 |
德甲 | 23-03-04 | 柏林联合 | 科隆 |
德甲 | 23-03-11 | 沃尔富特 | 柏林联合 |