18 | 射门 | 11 |
6 | 射正 | 5 |
81% | 控球率 | 19% |
88% | 传球成功率 | 53% |
9 | 犯规 | 12 |
0 | 黄牌 | 1 |
9 | 角球 | 3 |
6 | 半场角球 | 1 |
7 | 射偏 | 5 |
5 | 射门被封堵 | 1 |
2 | 越位 | 3 |
5 | 得分机会 | 1 |
16 | 禁区内射门 | 7 |
2 | 禁区外射门 | 4 |
139 | 进攻 | 47 |
80 | 危险进攻 | 31 |
3 | 扑救 | 2 |
638 | 传球数 | 143 |
559 | 准确传球 | 76 |
28/51 | 长传成功/长传 | 14/49 |
55 | 长传成功率 | 29 |
9/28 | 传中成功/传中 | 4/11 |
32 | 传中成功率 | 36 |
8/15 | 盘带成功/盘带 | 3/12 |
53 | 盘带成功率 | 25 |
133 | 丢球 | 111 |
51 | 1对1成功 | 41 |
17 | 头球 | 14 |
14 | 铲球 | 15 |
5 | 拦截 | 12 |
12 | 解围 | 25 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-10-22 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1:0 | 利物浦 |
22-03-21 | 英足总杯 | 诺丁汉森林 | 0:1 | 利物浦 |
99-04-05 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2:2 | 利物浦 |
98-10-24 | 英超 | 利物浦 | 5:1 | 诺丁汉森林 |
97-03-15 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 利物浦 |
96-12-17 | 英超 | 利物浦 | 4:2 | 诺丁汉森林 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-04-18 | 利兹联 | 1:6 | 利物浦 |
英超 | 23-04-09 | 利物浦 | 2:2 | 阿森纳 |
英超 | 23-04-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 |
英超 | 23-04-01 | 曼城 | 4:1 | 利物浦 |
欧冠 | 23-03-16 | 皇家马德里 | 1:0 | 利物浦 |
英超 | 23-03-11 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 利物浦 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-04-16 | 诺丁汉森林 | 0:2 | 曼联 |
英超 | 23-04-08 | 阿斯顿维拉 | 2:0 | 诺丁汉森林 |
英超 | 23-04-05 | 利兹联 | 2:1 | 诺丁汉森林 |
英超 | 23-04-01 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 狼队 |
英超 | 23-03-18 | 诺丁汉森林 | 1:2 | 纽卡斯 |
英超 | 23-03-11 | 热刺 | 3:1 | 诺丁汉森林 |
进球 | 9 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 2.00 | 场均失球 |