6 | 射门 | 22 |
0 | 射正 | 8 |
32% | 控球率 | 68% |
64% | 传球成功率 | 83% |
9 | 犯规 | 9 |
2 | 黄牌 | 2 |
4 | 角球 | 9 |
3 | 半场角球 | 3 |
4 | 射偏 | 9 |
2 | 射门被封堵 | 5 |
1 | 越位 | 3 |
2 | 得分机会 | 6 |
4 | 禁区内射门 | 16 |
2 | 禁区外射门 | 6 |
73 | 进攻 | 133 |
33 | 危险进攻 | 87 |
5 | 扑救 | 0 |
273 | 传球数 | 596 |
174 | 准确传球 | 494 |
19/57 | 长传成功/长传 | 20/42 |
33 | 长传成功率 | 48 |
3/12 | 传中成功/传中 | 5/19 |
25 | 传中成功率 | 26 |
2/9 | 盘带成功/盘带 | 10/19 |
22 | 盘带成功率 | 53 |
139 | 丢球 | 152 |
40 | 1对1成功 | 45 |
12 | 头球 | 15 |
18 | 铲球 | 12 |
10 | 拦截 | 10 |
28 | 解围 | 15 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-02-02 | 英联杯 | 曼联 | 2:0 | 诺丁汉森林 |
23-01-26 | 英联杯 | 诺丁汉森林 | 0:3 | 曼联 |
22-12-28 | 英超 | 曼联 | 3:0 | 诺丁汉森林 |
99-02-06 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1:8 | 曼联 |
98-12-26 | 英超 | 曼联 | 3:0 | 诺丁汉森林 |
96-12-26 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0:4 | 曼联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-04-08 | 阿斯顿维拉 | 2:0 | 诺丁汉森林 |
英超 | 23-04-05 | 利兹联 | 2:1 | 诺丁汉森林 |
英超 | 23-04-01 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 狼队 |
英超 | 23-03-18 | 诺丁汉森林 | 1:2 | 纽卡斯 |
英超 | 23-03-11 | 热刺 | 3:1 | 诺丁汉森林 |
英超 | 23-03-05 | 诺丁汉森林 | 2:2 | 埃弗顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧罗巴 | 23-04-14 | 曼联 | 2:2 | 塞维利亚 |
英超 | 23-04-08 | 曼联 | 2:0 | 埃弗顿 |
英超 | 23-04-06 | 曼联 | 1:0 | 布伦特福德 |
英超 | 23-04-02 | 纽卡斯 | 2:0 | 曼联 |
英足总杯 | 23-03-20 | 曼联 | 3:1 | 富勒姆 |
欧罗巴 | 23-03-17 | 贝蒂斯 | 0:1 | 曼联 |
进球 | 6 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.83 | 场均失球 |