暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-10-15 | 英超 | 莱斯特城 | 0:0 | 水晶宫 |
22-04-10 | 英超 | 莱斯特城 | 2:1 | 水晶宫 |
21-10-03 | 英超 | 水晶宫 | 2:2 | 莱斯特城 |
21-04-27 | 英超 | 莱斯特城 | 2:1 | 水晶宫 |
20-12-28 | 英超 | 水晶宫 | 1:1 | 莱斯特城 |
20-07-04 | 英超 | 莱斯特城 | 3:0 | 水晶宫 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-03-19 | 阿森纳 | 4:1 | 水晶宫 |
英超 | 23-03-16 | 布莱顿 | 1:0 | 水晶宫 |
英超 | 23-03-12 | 水晶宫 | 0:1 | 曼城 |
英超 | 23-03-04 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 水晶宫 |
英超 | 23-02-26 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 |
英超 | 23-02-18 | 布伦特福德 | 1:1 | 水晶宫 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-03-18 | 布伦特福德 | 1:1 | 莱斯特城 |
英超 | 23-03-11 | 莱斯特城 | 1:3 | 切尔西 |
英超 | 23-03-05 | 南安普顿 | 1:0 | 莱斯特城 |
英足总杯 | 23-03-01 | 莱斯特城 | 1:2 | 布莱克 |
英超 | 23-02-25 | 莱斯特城 | 0:1 | 阿森纳 |
英超 | 23-02-19 | 曼联 | 3:0 | 莱斯特城 |
进球 | 2 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.33 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.83 | 场均失球 |