17 | 射门 | 11 |
2 | 射正 | 2 |
41% | 控球率 | 59% |
70% | 传球成功率 | 80% |
12 | 犯规 | 14 |
2 | 黄牌 | 4 |
5 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 1 |
10 | 射偏 | 2 |
5 | 射门被封堵 | 7 |
0 | 越位 | 3 |
1 | 得分机会 | 0 |
11 | 禁区内射门 | 7 |
6 | 禁区外射门 | 4 |
129 | 进攻 | 94 |
65 | 危险进攻 | 31 |
0 | 扑救 | 1 |
323 | 传球数 | 482 |
227 | 准确传球 | 387 |
36/68 | 长传成功/长传 | 33/77 |
53 | 长传成功率 | 43 |
4/22 | 传中成功/传中 | 1/11 |
18 | 传中成功率 | 9 |
14/22 | 盘带成功/盘带 | 13/20 |
64 | 盘带成功率 | 65 |
160 | 丢球 | 145 |
72 | 1对1成功 | 57 |
29 | 头球 | 13 |
16 | 铲球 | 19 |
10 | 拦截 | 6 |
15 | 解围 | 31 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-09-03 | 英超 | 狼队 | 1:0 | 南安普顿 |
22-01-15 | 英超 | 狼队 | 3:1 | 南安普顿 |
21-09-26 | 英超 | 南安普顿 | 0:1 | 狼队 |
21-02-14 | 英超 | 南安普顿 | 1:2 | 狼队 |
21-02-12 | 英足总杯 | 狼队 | 0:2 | 南安普顿 |
20-11-24 | 英超 | 狼队 | 1:1 | 南安普顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-02-04 | 布伦特福德 | 3:0 | 南安普顿 |
英联杯 | 23-02-01 | 纽卡斯 | 2:1 | 南安普顿 |
英足总杯 | 23-01-28 | 南安普顿 | 2:1 | 布莱浦 |
英联杯 | 23-01-25 | 南安普顿 | 0:1 | 纽卡斯 |
英超 | 23-01-21 | 南安普顿 | 0:1 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 23-01-14 | 埃弗顿 | 1:2 | 南安普顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-02-04 | 狼队 | 3:0 | 利物浦 |
英超 | 23-01-22 | 曼城 | 3:0 | 狼队 |
英足总杯 | 23-01-18 | 狼队 | 0:1 | 利物浦 |
英超 | 23-01-14 | 狼队 | 1:0 | 西汉姆 |
英联杯 | 23-01-12 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 狼队 |
英足总杯 | 23-01-08 | 利物浦 | 2:2 | 狼队 |
进球 | 5 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.17 | 场均失球 |