暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-10-01 | 英超 | 利物浦 | 3:3 | 布莱顿 |
22-03-12 | 英超 | 布莱顿 | 0:2 | 利物浦 |
21-10-30 | 英超 | 利物浦 | 2:2 | 布莱顿 |
21-02-04 | 英超 | 利物浦 | 0:1 | 布莱顿 |
20-11-28 | 英超 | 布莱顿 | 1:1 | 利物浦 |
20-07-09 | 英超 | 布莱顿 | 1:3 | 利物浦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 23-01-07 | 米德尔斯堡 | 1:5 | 布莱顿 |
英超 | 23-01-04 | 埃弗顿 | 1:4 | 布莱顿 |
英超 | 23-01-01 | 布莱顿 | 2:4 | 阿森纳 |
英超 | 22-12-26 | 南安普顿 | 1:3 | 布莱顿 |
英联杯 | 22-12-22 | 查尔顿 | 0:0 | 布莱顿 |
英超 | 22-11-13 | 布莱顿 | 1:2 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 23-01-08 | 利物浦 | 2:2 | 狼队 |
英超 | 23-01-03 | 布伦特福德 | 3:1 | 利物浦 |
英超 | 22-12-31 | 利物浦 | 2:1 | 莱斯特城 |
英超 | 22-12-27 | 阿斯顿维拉 | 1:3 | 利物浦 |
英联杯 | 22-12-23 | 曼城 | 3:2 | 利物浦 |
球会友谊 | 22-12-16 | 利物浦 | 4:1 | AC米兰 |
进球 | 15 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.83 | 场均失球 |