5 | 射门 | 26 |
0 | 射正 | 6 |
21% | 控球率 | 79% |
66% | 传球成功率 | 90% |
13 | 犯规 | 7 |
4 | 黄牌 | 2 |
5 | 角球 | 10 |
4 | 半场角球 | 6 |
2 | 射偏 | 12 |
3 | 射门被封堵 | 8 |
2 | 越位 | 0 |
0 | 得分机会 | 5 |
1 | 禁区内射门 | 16 |
4 | 禁区外射门 | 10 |
69 | 进攻 | 130 |
51 | 危险进攻 | 121 |
4 | 扑救 | 0 |
184 | 传球数 | 683 |
122 | 准确传球 | 617 |
21/49 | 长传成功/长传 | 63/79 |
43 | 长传成功率 | 80 |
1/7 | 传中成功/传中 | 10/25 |
14 | 传中成功率 | 40 |
1/8 | 盘带成功/盘带 | 11/17 |
13 | 盘带成功率 | 65 |
91 | 丢球 | 108 |
26 | 1对1成功 | 45 |
4 | 头球 | 9 |
16 | 铲球 | 12 |
14 | 拦截 | 9 |
25 | 解围 | 8 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-24 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | 6:0 | 孟买城 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印度超 | 23-11-02 | 孟买城 | 2:1 | 普甲比 |
印度超 | 23-10-28 | 孟买城 | 1:1 | 海德拉巴德 |
亚冠杯 | 23-10-24 | 利雅新月 | 6:0 | 孟买城 |
印度超 | 23-10-08 | 孟买城 | 2:1 | 克瑞拉 |
亚冠杯 | 23-10-03 | 纳曼干 | 3:0 | 孟买城 |
印度超 | 23-09-28 | 奥迪萨 | 2:2 | 孟买城 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 23-11-03 | 阿尔菲斯 | 0:2 | 利雅新月 |
沙王冠 | 23-10-31 | 利雅新月 | 3:0 | 艾哈斯姆 |
沙特联 | 23-10-28 | 利雅新月 | 3:1 | 吉达国民 |
亚冠杯 | 23-10-24 | 利雅新月 | 6:0 | 孟买城 |
沙特联 | 23-10-21 | 利雅新月 | 1:0 | 卡利杰 |
沙特联 | 23-10-07 | 阿科多 | 0:3 | 利雅新月 |
进球 | 7 | 18 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 3.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 1 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 0.17 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠杯 | 23-11-29 | 赞达兰 | 孟买城 |
亚冠杯 | 23-12-05 | 孟买城 | 纳曼干 |
印度超 | 23-12-08 | 邦加罗尔 | 孟买城 |
印度超 | 23-12-12 | 果阿 | 孟买城 |
印度超 | 23-12-16 | 孟买城 | 东孟加拉 |
印度超 | 23-12-20 | 孟买城 | 莫亨巴根 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 23-11-10 | 利雅新月 | 布赖合作 |
沙特联 | 23-11-24 | 艾哈斯姆 | 利雅新月 |
亚冠杯 | 23-11-29 | 纳曼干 | 利雅新月 |
沙特联 | 23-12-01 | 利雅新月 | 利雅胜利 |
亚冠杯 | 23-12-04 | 利雅新月 | 赞达兰 |
沙特联 | 23-12-09 | 阿尔塔伊 | 利雅新月 |