暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-24 | 亚冠杯 | 柔佛新山 | 0:5 | 川崎前锋 |
22-04-21 | 亚冠杯 | 川崎前锋 | 0:0 | 柔佛新山 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 23-08-26 | 吉达州 | 3:3 | 柔佛新山 |
马来超 | 23-08-13 | 柔佛新山 | 5:0 | 帕拉克 |
马来超 | 23-08-09 | 沙巴 | 1:5 | 柔佛新山 |
马来超 | 23-07-29 | 柔佛新山 | 2:0 | 雪州 |
马来超 | 23-07-14 | 吉兰丹 | 0:5 | 柔佛新山 |
马来超 | 23-07-08 | 柔佛新山 | 2:0 | 森比兰 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职 | 23-09-15 | 川崎 | 1:0 | 东京FC |
日职 | 23-09-02 | 大阪樱花 | 3:0 | 川崎 |
日天皇杯 | 23-08-30 | 新泻 | 1:1 | 川崎 |
日职 | 23-08-26 | 川崎 | 2:2 | 札幌 |
日职 | 23-08-19 | 广岛 | 3:2 | 川崎 |
日职 | 23-08-12 | 川崎 | 0:1 | 神户 |
进球 | 22 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.67 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.67 | 场均失球 |