13 | 射门 | 13 |
5 | 射正 | 5 |
59% | 控球率 | 41% |
81% | 传球成功率 | 78% |
8 | 犯规 | 11 |
0 | 角球 | 5 |
0 | 半场角球 | 2 |
2 | 射偏 | 6 |
6 | 射门被封堵 | 2 |
1 | 越位 | 4 |
3 | 得分机会 | 2 |
7 | 禁区内射门 | 10 |
6 | 禁区外射门 | 3 |
106 | 进攻 | 109 |
78 | 危险进攻 | 70 |
1 | 扑救 | 3 |
525 | 传球数 | 368 |
426 | 准确传球 | 288 |
30/71 | 长传成功/长传 | 28/61 |
42 | 长传成功率 | 46 |
3/23 | 传中成功/传中 | 8/20 |
13 | 传中成功率 | 40 |
6/13 | 盘带成功/盘带 | 4/13 |
46 | 盘带成功率 | 31 |
151 | 丢球 | 131 |
50 | 1对1成功 | 44 |
17 | 头球 | 14 |
18 | 铲球 | 18 |
9 | 拦截 | 13 |
13 | 解围 | 17 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-04 | 亚冠杯 | 甲府风林 | 1:0 | 武里南联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
泰超 | 23-12-09 | 武里南联 | 4:1 | 那可恩 |
泰超 | 23-12-03 | 蒙通联 | 2:2 | 武里南联 |
亚冠杯 | 23-11-29 | 浙江 | 3:2 | 武里南联 |
泰超 | 23-11-24 | 武里南联 | 0:0 | 拉查布 |
亚冠杯 | 23-11-08 | 墨本城 | 0:1 | 武里南联 |
泰超 | 23-10-29 | 武里南联 | 0:0 | 巴吞联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠杯 | 23-11-29 | 甲府 | 3:3 | 墨本城 |
日职乙 | 23-11-12 | 山形 | 2:1 | 甲府 |
亚冠杯 | 23-11-08 | 甲府 | 4:1 | 浙江 |
日职乙 | 23-11-03 | 甲府 | 2:0 | 熊本 |
日职乙 | 23-10-29 | 大宫 | 0:2 | 甲府 |
亚冠杯 | 23-10-25 | 浙江 | 2:0 | 甲府 |
进球 | 9 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.33 | 场均失球 |