正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-29 | 迪拜杯 | 中国男足亚运队 | 0:3 | 阿联酋U23 |
22-03-24 | 迪拜杯 | 阿联酋U23 | 1:0 | 中国男足亚运队 |
19-02-18 | 国际友谊 | 阿联酋U23 | 2:1 | 中国男足亚运队 |
18-08-19 | 亚运男足 | 阿联酋U23 | 1:2 | 中国男足亚运队 |
16-01-01 | 国际友谊 | 阿联酋U23 | 2:0 | 中国男足亚运队 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西亚青锦 | 23-06-17 | 伊拉克U23 | 3:0 | 阿联酋U23 |
西亚青锦 | 23-06-14 | 阿联酋U23 | 1:2 | 约旦U23 |
国际友谊赛 | 23-03-29 | 阿联酋U23 | 0:3 | 韩国U23 |
国际友谊赛 | 23-03-26 | 阿联酋U23 | 4:0 | 越南U23 |
国际友谊赛 | 23-03-23 | 卡塔尔U23 | 0:1 | 阿联酋U23 |
国际友谊赛 | 22-11-20 | 阿联酋U23 | 2:0 | 韩国U23 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
足球友谊赛 | 23-06-19 | 中国男足亚运队 | 1:0 | 韩国U24 |
足球友谊赛 | 23-06-15 | 中国男足亚运队 | 1:3 | 韩国U23 |
国际友谊赛 | 23-03-26 | 新西兰U23 | 2:1 | 中国男足亚运队 |
足球友谊赛 | 23-03-23 | 新西兰U23 | 2:0 | 中国男足亚运队 |
迪拜杯 | 22-03-29 | 中国男足亚运队 | 0:3 | 阿联酋U23 |
迪拜杯 | 22-03-26 | 中国男足亚运队 | 4:2 | 泰国U23 |
进球 | 8 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 2.00 | 场均失球 |