8 | 射门 | 11 |
4 | 射正 | 2 |
71% | 控球率 | 29% |
93% | 传球成功率 | 83% |
12 | 犯规 | 11 |
1 | 黄牌 | 2 |
2 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 2 |
1 | 射偏 | 8 |
3 | 射门被封堵 | 1 |
7 | 越位 | 7 |
1 | 得分机会 | 3 |
4 | 禁区内射门 | 8 |
4 | 禁区外射门 | 3 |
140 | 进攻 | 77 |
54 | 危险进攻 | 48 |
2 | 扑救 | 2 |
779 | 传球数 | 309 |
728 | 准确传球 | 258 |
26/40 | 长传成功/长传 | 22/40 |
65 | 长传成功率 | 55 |
2/15 | 传中成功/传中 | 5/17 |
13 | 传中成功率 | 29 |
6/13 | 盘带成功/盘带 | 6/9 |
46 | 盘带成功率 | 67 |
102 | 丢球 | 99 |
24 | 1对1成功 | 37 |
2 | 头球 | 6 |
5 | 铲球 | 14 |
6 | 拦截 | 12 |
12 | 解围 | 12 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-05-09 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 1:1 | 卡利杰 |
23-01-01 | 沙特联 | 卡利杰 | 0:1 | 利雅得胜利 |
17-02-05 | 沙特联 | 卡利杰 | 0:3 | 利雅得胜利 |
16-09-23 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0:1 | 卡利杰 |
16-04-23 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 1:1 | 卡利杰 |
15-12-10 | 沙特联 | 卡利杰 | 1:1 | 利雅得胜利 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙王冠 | 23-10-31 | 利雅胜利 | 1:0 | 达曼协作 |
沙特联 | 23-10-28 | 费哈 | 1:3 | 利雅胜利 |
亚冠杯 | 23-10-25 | 利雅胜利 | 4:3 | 杜海勒 |
沙特联 | 23-10-21 | 利雅胜利 | 2:1 | 达马克 |
沙特联 | 23-10-06 | 利雅胜利 | 2:2 | 亚哈 |
亚冠杯 | 23-10-03 | 利雅胜利 | 3:1 | 杜尚别-83 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙王冠 | 23-10-30 | 卡利杰 | 1:1 | 达马克 |
沙特联 | 23-10-26 | 卡利杰 | 1:1 | 布赖合作 |
沙特联 | 23-10-21 | 利雅新月 | 1:0 | 卡利杰 |
沙特联 | 23-10-08 | 卡利杰 | 0:0 | 雷德 |
沙特联 | 23-10-01 | 卡利杰 | 0:2 | 达马克 |
沙王冠 | 23-09-28 | 卡利杰 | 2:0 | 亚达禾 |
进球 | 15 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 0.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠杯 | 23-11-08 | 杜海勒 | 利雅胜利 |
沙特联 | 23-11-10 | 麦加统一 | 利雅胜利 |
沙特联 | 23-11-24 | 利雅胜利 | 阿科多 |
亚冠杯 | 23-11-27 | 利雅胜利 | 波斯波 |
沙特联 | 23-12-01 | 利雅新月 | 利雅胜利 |
亚冠杯 | 23-12-06 | 杜尚别-83 | 利雅胜利 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 23-11-09 | 卡利杰 | 阿尔塔伊 |
沙特联 | 23-11-24 | 麦加统一 | 卡利杰 |
沙特联 | 23-12-01 | 吉达联合 | 卡利杰 |
沙特联 | 23-12-09 | 卡利杰 | 亚哈 |
沙特联 | 23-12-15 | 利雅体育 | 卡利杰 |
沙特联 | 23-12-22 | 卡利杰 | 费哈 |