正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-10 | 阿拉冠 | 利雅得新月 | 3:1 | 利雅得青年人 |
23-04-08 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 3:0 | 利雅得新月 |
22-10-11 | 沙特联 | 利雅得新月 | 1:1 | 利雅得青年人 |
22-04-04 | 沙王冠 | 利雅得新月 | 1:1 | 利雅得青年人 |
22-02-18 | 沙特超 | 利雅得新月 | 5:0 | 利雅得青年人 |
21-09-24 | 沙特超 | 利雅得青年人 | 2:2 | 利雅得新月 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙王冠 | 23-09-25 | 查巴莱 | 0:1 | 利雅得新月 |
沙特联 | 23-09-21 | 达马克 | 1:1 | 利雅得新月 |
亚冠 | 23-09-19 | 利雅得新月 | 1:1 | 纳曼干新春 |
沙特联 | 23-09-16 | 利雅得新月 | 6:1 | 利雅得体育 |
沙特联 | 23-09-02 | 吉达联合 | 3:4 | 利雅得新月 |
沙特联 | 23-08-29 | 利雅得新月 | 2:0 | 达曼协作 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙王冠 | 23-09-25 | 利雅得青年人 | 1:1 | 巴腾 |
沙特联 | 23-09-22 | 利雅得青年人 | 4:1 | 哈森姆 |
沙特联 | 23-09-15 | 费哈 | 0:1 | 利雅得青年人 |
沙特联 | 23-09-03 | 利雅得青年人 | 1:3 | 卡利杰 |
沙特联 | 23-08-30 | 利雅得胜利 | 4:0 | 利雅得青年人 |
沙特联 | 23-08-26 | 利雅得青年人 | 1:1 | 达马克 |
进球 | 15 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.67 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠 | 23-10-04 | 马赞德兰纺织 | 利雅得新月 |
沙特联 | 23-10-07 | 阿科多 | 利雅得新月 |
沙特联 | 23-10-20 | 利雅得新月 | 卡利杰 |
亚冠 | 23-10-23 | 利雅得新月 | 孟买城 |
沙特联 | 23-10-27 | 利雅得新月 | 吉达国民 |
沙特联 | 23-11-02 | 哈萨征服 | 利雅得新月 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 23-10-05 | 利雅得体育 | 利雅得青年人 |
沙特联 | 23-10-20 | 利雅得青年人 | 塔伊 |
沙特联 | 23-10-27 | 艾卜哈 | 利雅得青年人 |
沙特联 | 23-11-02 | 利雅得青年人 | 吉达联合 |
沙特联 | 23-11-10 | 布赖代先锋 | 利雅得青年人 |
沙特联 | 23-11-24 | 吉达国民 | 利雅得青年人 |