暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-05-27 | 德甲 | 科隆 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 |
23-01-25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 科隆 |
22-01-15 | 德甲 | 科隆 | 0:4 | 拜仁慕尼黑 |
21-08-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3:2 | 科隆 |
21-07-17 | 球会友谊 | 科隆 | 3:2 | 拜仁慕尼黑 |
21-02-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5:1 | 科隆 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-11-12 | 波鸿 | 1:1 | 科隆 |
德甲 | 23-11-04 | 科隆 | 1:1 | 奥格斯 |
德国杯 | 23-11-01 | 凯泽斯劳滕 | 3:2 | 科隆 |
德甲 | 23-10-29 | RB莱比锡 | 6:0 | 科隆 |
德甲 | 23-10-22 | 科隆 | 3:1 | 门兴 |
德甲 | 23-10-08 | 勒沃库森 | 3:0 | 科隆 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-11-11 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 | 海登 |
欧冠 | 23-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 加拉塔 |
德甲 | 23-11-05 | 多特蒙德 | 0:4 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 | 23-11-02 | 萨尔布 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 23-10-28 | 拜仁慕尼黑 | 8:0 | 达姆施塔特 |
欧冠 | 23-10-25 | 加拉塔 | 1:3 | 拜仁慕尼黑 |
进球 | 7 | 22 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 3.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 15 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.50 | 1.00 | 场均失球 |