9 | 射门 | 3 |
3 | 射正 | 2 |
0.49 | 预期进球 | 1.59 |
46% | 控球率 | 54% |
83% | 传球成功率 | 84% |
7 | 犯规 | 6 |
0 | 黄牌 | 1 |
9 | 角球 | 1 |
6 | 半场角球 | 1 |
5 | 射偏 | 1 |
1 | 射门被封堵 | 0 |
0 | 越位 | 2 |
2 | 得分机会 | 1 |
6 | 禁区内射门 | 3 |
3 | 禁区外射门 | 0 |
126 | 进攻 | 82 |
85 | 危险进攻 | 36 |
0 | 扑救 | 3 |
309 | 传球数 | 392 |
257 | 准确传球 | 330 |
19/38 | 长传成功/长传 | 26/48 |
50 | 长传成功率 | 54 |
6/39 | 传中成功/传中 | 2/9 |
15 | 传中成功率 | 22 |
5/16 | 盘带成功/盘带 | 6/13 |
31 | 盘带成功率 | 46 |
113 | 丢球 | 95 |
31 | 1对1成功 | 39 |
6 | 头球 | 10 |
13 | 铲球 | 16 |
10 | 拦截 | 8 |
11 | 解围 | 32 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-04 | 德国杯 | 法兰克福 | 2:0 | 柏林联合 |
23-03-19 | 德甲 | 柏林联合 | 2:0 | 法兰克福 |
22-10-01 | 德甲 | 法兰克福 | 2:0 | 柏林联合 |
22-04-17 | 德甲 | 柏林联合 | 2:0 | 法兰克福 |
21-11-28 | 德甲 | 法兰克福 | 2:1 | 柏林联合 |
21-03-20 | 德甲 | 法兰克福 | 5:2 | 柏林联合 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 23-11-01 | 斯图加特 | 1:0 | 柏林联合 |
德甲 | 23-10-28 | 不来梅 | 2:0 | 柏林联合 |
欧冠 | 23-10-25 | 柏林联合 | 0:1 | 那不勒 |
德甲 | 23-10-21 | 柏林联合 | 0:3 | 斯图加特 |
德甲 | 23-10-07 | 多特蒙德 | 4:2 | 柏林联合 |
欧冠 | 23-10-04 | 柏林联合 | 2:3 | 布拉加 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 23-11-02 | 维多利 | 0:2 | 法兰克 |
德甲 | 23-10-29 | 法兰克 | 3:3 | 多特蒙德 |
欧会杯 | 23-10-27 | 法兰克 | 6:0 | 赫尔辛 |
德甲 | 23-10-21 | 霍芬海 | 1:3 | 法兰克 |
球会友谊 | 23-10-14 | 车莱比锡 | 2:1 | 法兰克 |
德甲 | 23-10-09 | 法兰克 | 2:0 | 海登 |
进球 | 4 | 17 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 2.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 1.00 | 场均失球 |