正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-17 | 英超 | 西汉姆 | 1:1 | 伯恩利 |
21-12-12 | 英超 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆 |
21-05-04 | 英超 | 伯恩利 | 1:2 | 西汉姆 |
21-01-16 | 英超 | 西汉姆 | 1:0 | 伯恩利 |
20-07-09 | 英超 | 西汉姆 | 0:1 | 伯恩利 |
19-11-09 | 英超 | 伯恩利 | 3:0 | 西汉姆 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-11-11 | 阿森纳 | 3:1 | 伯恩利 |
英超 | 23-11-04 | 伯恩利 | 0:2 | 水晶宫 |
英联杯 | 23-11-02 | 埃弗顿 | 3:0 | 伯恩利 |
英超 | 23-10-28 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 伯恩利 |
英超 | 23-10-21 | 布伦特福德 | 3:0 | 伯恩利 |
英超 | 23-10-07 | 伯恩利 | 1:4 | 切尔西 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-11-12 | 西汉姆 | 3:2 | 诺丁汉森林 |
欧罗巴 | 23-11-10 | 西汉姆 | 1:0 | 奥林匹 |
英超 | 23-11-04 | 布伦特福德 | 3:2 | 西汉姆 |
英联杯 | 23-11-02 | 西汉姆 | 3:1 | 阿森纳 |
英超 | 23-10-29 | 西汉姆 | 0:1 | 埃弗顿 |
欧罗巴 | 23-10-27 | 奥林匹 | 2:1 | 西汉姆 |
进球 | 3 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 17 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.83 | 1.50 | 场均失球 |