22 | 射门 | 16 |
6 | 射正 | 5 |
60% | 控球率 | 40% |
86% | 传球成功率 | 76% |
10 | 犯规 | 14 |
4 | 黄牌 | 4 |
8 | 角球 | 6 |
3 | 半场角球 | 5 |
11 | 射偏 | 6 |
5 | 射门被封堵 | 5 |
0 | 越位 | 2 |
2 | 得分机会 | 1 |
14 | 禁区内射门 | 8 |
8 | 禁区外射门 | 8 |
119 | 进攻 | 87 |
54 | 危险进攻 | 36 |
5 | 扑救 | 5 |
550 | 传球数 | 379 |
473 | 准确传球 | 287 |
33/53 | 长传成功/长传 | 18/49 |
62 | 长传成功率 | 37 |
5/14 | 传中成功/传中 | 1/6 |
36 | 传中成功率 | 17 |
10/22 | 盘带成功/盘带 | 11/19 |
45 | 盘带成功率 | 58 |
119 | 丢球 | 123 |
49 | 1对1成功 | 47 |
12 | 头球 | 7 |
14 | 铲球 | 20 |
10 | 拦截 | 6 |
6 | 解围 | 13 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-23 | 英足总杯 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 |
22-08-07 | 英超 | 曼联 | 1:2 | 布莱顿 |
22-05-08 | 英超 | 布莱顿 | 4:0 | 曼联 |
22-02-16 | 英超 | 曼联 | 2:0 | 布莱顿 |
21-04-05 | 英超 | 曼联 | 2:1 | 布莱顿 |
20-10-01 | 英联杯 | 布莱顿 | 0:3 | 曼联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-04-29 | 布莱顿 | 6:0 | 狼队 |
英超 | 23-04-27 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 布莱顿 |
英足总杯 | 23-04-23 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 |
英超 | 23-04-15 | 切尔西 | 1:2 | 布莱顿 |
英超 | 23-04-08 | 热刺 | 2:1 | 布莱顿 |
英超 | 23-04-05 | 伯恩茅斯 | 0:2 | 布莱顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-04-30 | 曼联 | 1:0 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 23-04-28 | 热刺 | 2:2 | 曼联 |
英足总杯 | 23-04-23 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 |
欧罗巴 | 23-04-21 | 塞维利亚 | 3:0 | 曼联 |
英超 | 23-04-16 | 诺丁汉森林 | 0:2 | 曼联 |
欧罗巴 | 23-04-14 | 曼联 | 2:2 | 塞维利亚 |
进球 | 12 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.17 | 场均失球 |