暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-10-03 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 0:0 | 吉达联合 |
22-02-12 | 沙特超 | 吉达联合 | 3:0 | 利雅得胜利 |
21-09-19 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 1:3 | 吉达联合 |
21-05-31 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 1:2 | 吉达联合 |
21-01-24 | 沙特超 | 吉达联合 | 1:1 | 利雅得胜利 |
20-09-05 | 沙特超 | 吉达联合 | 1:1 | 利雅得胜利 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特超 | 23-01-19 | 吉达联合 | 3:0 | 费哈 |
沙特超 | 23-01-14 | 巴腾 | 1:2 | 吉达联合 |
沙特超 | 23-01-10 | 利雅得青年人 | 1:1 | 吉达联合 |
沙特超 | 23-01-06 | 吉达联合 | 0:1 | 利雅得新月 |
沙特超 | 22-12-31 | 艾卜哈 | 1:2 | 吉达联合 |
沙特超 | 22-12-26 | 吉达联合 | 3:0 | 布赖代合作 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特超 | 23-01-23 | 利雅得胜利 | 1:0 | 达曼伊蒂法克 |
沙特超 | 23-01-15 | 利雅得青年人 | 0:0 | 利雅得胜利 |
沙特超 | 23-01-06 | 利雅得胜利 | 2:0 | 阿尔泰 |
沙特超 | 23-01-01 | 卡利杰 | 0:1 | 利雅得胜利 |
沙特超 | 22-12-27 | 利雅得胜利 | 2:2 | 利雅得新月 |
沙王冠 | 22-12-22 | 利雅得胜利 | 2:0 | 亚达禾 |
进球 | 11 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 2 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特超 | 23-02-04 | 阿尔泰 | 吉达联合 |
沙特超 | 23-02-11 | 吉达联合 | 亚达禾 |
沙特超 | 23-02-17 | 达曼伊蒂法克 | 吉达联合 |
沙特超 | 23-02-24 | 吉达联合 | 拉德 |
沙特超 | 23-03-03 | 卡利杰 | 吉达联合 |
沙特超 | 23-03-10 | 吉达联合 | 利雅得胜利 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特超 | 23-02-03 | 哈萨征服 | 利雅得胜利 |
沙特超 | 23-02-10 | 瓦赫达麦加 | 利雅得胜利 |
沙特超 | 23-02-17 | 利雅得胜利 | 布赖代合作 |
沙特超 | 23-02-25 | 达马克 | 利雅得胜利 |
沙特超 | 23-03-03 | 利雅得胜利 | 巴腾 |
沙特超 | 23-03-10 | 吉达联合 | 利雅得胜利 |