11 | 射门 | 9 |
3 | 射正 | 6 |
51% | 控球率 | 49% |
87% | 传球成功率 | 87% |
5 | 犯规 | 4 |
2 | 黄牌 | 1 |
12 | 角球 | 3 |
5 | 半场角球 | 3 |
6 | 射偏 | 3 |
2 | 射门被封堵 | 0 |
1 | 越位 | 1 |
0 | 得分机会 | 4 |
7 | 禁区内射门 | 8 |
4 | 禁区外射门 | 1 |
5 | 扑救 | 2 |
568 | 传球数 | 562 |
493 | 准确传球 | 488 |
24/42 | 长传成功/长传 | 40/67 |
57 | 长传成功率 | 60 |
6/24 | 传中成功/传中 | 3/6 |
25 | 传中成功率 | 50 |
6/17 | 盘带成功/盘带 | 8/13 |
35 | 盘带成功率 | 62 |
141 | 丢球 | 111 |
26 | 1对1成功 | 38 |
5 | 头球 | 7 |
11 | 铲球 | 19 |
7 | 拦截 | 4 |
2 | 解围 | 25 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-09-09 | 欧罗巴 | 埃因霍温 | 1:1 | 博德闪耀 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
挪超 | 22-10-30 | 罗森博 | 3:2 | 博德 |
欧罗巴 | 22-10-28 | 苏黎世 | 2:1 | 博德 |
挪超 | 22-10-23 | 博德 | 5:0 | 克里斯 |
挪超 | 22-10-16 | 瓦勒伦 | 0:6 | 博德 |
欧罗巴 | 22-10-14 | 博德 | 0:1 | 阿森纳 |
挪超 | 22-10-09 | 博德 | 4:1 | 桑纳菲 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
荷甲 | 22-10-30 | 埃因霍 | 3:0 | 奈梅亨 |
欧罗巴 | 22-10-28 | 埃因霍 | 2:0 | 阿森纳 |
荷甲 | 22-10-23 | 格罗宁 | 4:2 | 埃因霍 |
欧罗巴 | 22-10-21 | 阿森纳 | 1:0 | 埃因霍 |
荷甲 | 22-10-16 | 埃因霍 | 6:1 | 乌德勒 |
欧罗巴 | 22-10-14 | 埃因霍 | 5:0 | 苏黎世 |
进球 | 18 | 18 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.00 | 3.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.00 | 场均失球 |