17 | 射门 | 9 |
4 | 射正 | 3 |
55% | 控球率 | 45% |
85% | 传球成功率 | 83% |
10 | 犯规 | 17 |
2 | 黄牌 | 3 |
7 | 角球 | 4 |
6 | 半场角球 | 1 |
9 | 射偏 | 3 |
4 | 射门被封堵 | 3 |
2 | 越位 | 0 |
1 | 得分机会 | 1 |
12 | 禁区内射门 | 4 |
5 | 禁区外射门 | 5 |
1 | 扑救 | 3 |
562 | 传球数 | 464 |
475 | 准确传球 | 384 |
23/40 | 长传成功/长传 | 21/42 |
58 | 长传成功率 | 50 |
5/16 | 传中成功/传中 | 0/7 |
31 | 传中成功率 | 0 |
6/19 | 盘带成功/盘带 | 8/14 |
32 | 盘带成功率 | 57 |
146 | 丢球 | 125 |
48 | 1对1成功 | 57 |
10 | 头球 | 12 |
15 | 铲球 | 27 |
11 | 拦截 | 12 |
17 | 解围 | 13 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-07 | 西甲 | 贝蒂斯 | 1:3 | 马德里竞技 |
21-10-31 | 西甲 | 马德里竞技 | 3:0 | 贝蒂斯 |
21-04-12 | 西甲 | 贝蒂斯 | 1:1 | 马德里竞技 |
20-10-25 | 西甲 | 马德里竞技 | 2:0 | 贝蒂斯 |
20-07-12 | 西甲 | 马德里竞技 | 1:0 | 贝蒂斯 |
19-12-22 | 西甲 | 贝蒂斯 | 1:2 | 马德里竞技 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 22-10-20 | 加的斯 | 0:0 | 贝蒂斯 |
西甲 | 22-10-17 | 贝蒂斯 | 3:1 | 阿尔梅里亚 |
欧罗巴 | 22-10-14 | 贝蒂斯 | 1:1 | 罗马 |
西甲 | 22-10-09 | 希巴利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 |
欧罗巴 | 22-10-07 | 罗马 | 1:2 | 贝蒂斯 |
西甲 | 22-10-02 | 塞尔塔 | 1:0 | 贝蒂斯 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 22-10-19 | 马德里竞技 | 1:1 | 巴列卡 |
西甲 | 22-10-16 | 毕尔巴鄂 | 0:1 | 马德里竞技 |
欧冠 | 22-10-13 | 马德里竞技 | 0:0 | 布鲁日 |
西甲 | 22-10-08 | 马德里竞技 | 2:1 | 赫罗纳 |
欧冠 | 22-10-05 | 布鲁日 | 2:0 | 马德里竞技 |
西甲 | 22-10-02 | 塞维利亚 | 0:2 | 马德里竞技 |
进球 | 6 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.67 | 场均失球 |