暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-22 | 英超 | 曼联 | 1:0 | 西汉姆 |
21-09-23 | 英联杯 | 曼联 | 0:1 | 西汉姆 |
21-09-19 | 英超 | 西汉姆 | 1:2 | 曼联 |
21-03-15 | 英超 | 曼联 | 1:0 | 西汉姆 |
21-02-10 | 英足总杯 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆 |
20-12-06 | 英超 | 西汉姆 | 1:3 | 曼联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧罗巴 | 22-10-28 | 曼联 | 3:0 | 谢里夫 |
英超 | 22-10-23 | 切尔西 | 1:1 | 曼联 |
英超 | 22-10-20 | 曼联 | 2:0 | 热刺 |
英超 | 22-10-16 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯 |
欧罗巴 | 22-10-14 | 曼联 | 1:0 | 奥莫尼 |
英超 | 22-10-10 | 埃弗顿 | 1:2 | 曼联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧会杯 | 22-10-28 | 西汉姆 | 1:0 | 施克堡 |
英超 | 22-10-25 | 西汉姆 | 2:0 | 伯恩茅斯 |
英超 | 22-10-20 | 利物浦 | 1:0 | 西汉姆 |
英超 | 22-10-16 | 南安普顿 | 1:1 | 西汉姆 |
欧会杯 | 22-10-14 | 西汉姆 | 2:1 | 安德莱赫特 |
英超 | 22-10-09 | 西汉姆 | 3:1 | 富勒姆 |
进球 | 9 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 0.67 | 场均失球 |