正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-03-20 | 英足总杯 | 伯恩茅斯 | 0:3 | 南安普顿 |
20-07-19 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:2 | 南安普顿 |
19-09-21 | 英超 | 南安普顿 | 1:3 | 伯恩茅斯 |
19-04-27 | 英超 | 南安普顿 | 3:3 | 伯恩茅斯 |
18-10-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 南安普顿 |
18-04-28 | 英超 | 南安普顿 | 2:1 | 伯恩茅斯 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-10-15 | 富勒姆 | 2:2 | 伯恩茅斯 |
英超 | 22-10-08 | 伯恩茅斯 | 2:1 | 莱斯特城 |
英超 | 22-10-01 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 |
英超 | 22-09-17 | 纽卡斯 | 1:1 | 伯恩茅斯 |
英超 | 22-09-03 | 诺丁汉森林 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
英超 | 22-09-01 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-10-16 | 南安普顿 | 1:1 | 西汉姆 |
英超 | 22-10-08 | 曼城 | 4:0 | 南安普顿 |
英超 | 22-10-01 | 南安普顿 | 1:2 | 埃弗顿 |
英超 | 22-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 南安普顿 |
英超 | 22-09-03 | 狼队 | 1:0 | 南安普顿 |
英超 | 22-08-31 | 南安普顿 | 2:1 | 切尔西 |
进球 | 8 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.67 | 场均失球 |