5 | 射门 | 17 |
3 | 射正 | 9 |
24% | 控球率 | 76% |
10 | 犯规 | 10 |
1 | 黄牌 | 0 |
3 | 角球 | 8 |
2 | 半场角球 | 4 |
83 | 进攻 | 125 |
24 | 危险进攻 | 65 |
2 | 射门不中 | 8 |
10 | 任意球 | 15 |
27% | 半场控球率 | 73% |
5 | 越位 | 0 |
6 | 救球 | 1 |
22 | 成功抢断 | 9 |
7 | 阻截 | 5 |
2 | 助攻 | 3 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-01-24 | 英足总杯 | 切尔西 | 3:1 | 卢顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 22-02-26 | 卢顿 | 1:0 | 德比郡 |
英冠 | 22-02-24 | 斯托克城 | 1:2 | 卢顿 |
英冠 | 22-02-19 | 卢顿 | 2:0 | 西布朗 |
英冠 | 22-02-12 | 伯明翰 | 3:0 | 卢顿 |
英冠 | 22-02-09 | 卢顿 | 2:1 | 巴恩斯利 |
英足总杯 | 22-02-06 | 剑桥联 | 0:3 | 卢顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英联杯 | 22-02-28 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 |
欧冠 | 22-02-23 | 切尔西 | 2:0 | 里尔 |
英超 | 22-02-19 | 水晶宫 | 0:1 | 切尔西 |
世俱杯 | 22-02-13 | 切尔西 | 1:1 | 帕尔梅 |
世俱杯 | 22-02-10 | 利雅得新月 | 0:1 | 切尔西 |
英足总杯 | 22-02-05 | 切尔西 | 1:1 | 普利茅 |
进球 | 10 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 2 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 0.33 | 场均失球 |