13 | 射门 | 7 |
1 | 射正 | 2 |
37% | 控球率 | 63% |
72% | 传球成功率 | 82% |
19 | 犯规 | 16 |
4 | 黄牌 | 5 |
8 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 2 |
124 | 进攻 | 89 |
43 | 危险进攻 | 29 |
9 | 射门不中 | 3 |
3 | 射门被挡 | 2 |
17 | 任意球 | 22 |
34% | 半场控球率 | 66% |
305 | 传球 | 540 |
2 | 越位 | 1 |
32 | 头球 | 32 |
16 | 头球成功 | 16 |
1 | 救球 | 0 |
16 | 铲球 | 16 |
4 | 过人 | 3 |
20 | 界外球 | 18 |
1 | 中柱 | 0 |
16 | 成功抢断 | 16 |
15 | 阻截 | 8 |
1 | 助攻 | 1 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 22-02-19 | 奥萨苏纳 | 0:3 | 马德里竞技 |
西甲 | 22-02-17 | 马德里竞技 | 0:1 | 莱万特 |
西甲 | 22-02-13 | 马德里竞技 | 4:3 | 赫塔费 |
西甲 | 22-02-06 | 巴塞罗那 | 4:2 | 马德里竞技 |
西甲 | 22-01-23 | 马德里竞技 | 3:2 | 巴伦西 |
西班牙杯 | 22-01-20 | 社会 | 2:0 | 马德里竞技 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-02-20 | 利兹联 | 2:4 | 曼联 |
英超 | 22-02-16 | 曼联 | 2:0 | 布莱顿 |
英超 | 22-02-12 | 曼联 | 1:1 | 南安普顿 |
英超 | 22-02-09 | 伯恩利 | 1:1 | 曼联 |
英足总杯 | 22-02-05 | 曼联 | 1:1 | 米德尔斯堡 |
英超 | 22-01-22 | 曼联 | 1:0 | 西汉姆 |
进球 | 12 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.83 | 场均失球 |