9 | 射门 | 26 |
2 | 射正 | 8 |
34% | 控球率 | 66% |
78 | 传球成功率 | 90 |
5 | 犯规 | 10 |
1 | 黄牌 | 2 |
2 | 角球 | 12 |
5 | 射偏 | 12 |
2 | 射门被封堵 | 6 |
2 | 越位 | 2 |
1 | 得分机会 | 2 |
7 | 禁区内射门 | 17 |
2 | 禁区外射门 | 9 |
6 | 扑救 | 0 |
340 | 传球数 | 688 |
265 | 准确传球 | 616 |
26/53 | 长传成功/长传 | 51/62 |
49 | 长传成功率 | 82 |
5/10 | 传中成功/传中 | 10/26 |
50 | 传中成功率 | 38 |
5/8 | 盘带成功/盘带 | 16/24 |
63 | 盘带成功率 | 67 |
119 | 丢球 | 140 |
50 | 1对1成功 | 47 |
7 | 头球 | 6 |
28 | 铲球 | 21 |
13 | 拦截 | 15 |
25 | 解围 | 5 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4:0 | 沃尔夫斯堡 |
21-04-17 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2:3 | 拜仁慕尼黑 |
20-12-17 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 沃尔夫斯堡 |
20-06-27 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0:4 | 拜仁慕尼黑 |
19-12-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 沃尔夫斯堡 |
19-03-09 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 6:0 | 沃尔夫斯堡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 22-05-07 | 科隆 | 0:1 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 22-04-30 | 斯图加特 | 1:1 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 22-04-23 | 沃尔夫斯堡 | 5:0 | 美因茨 |
德甲 | 22-04-16 | 多特蒙德 | 6:1 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 22-04-09 | 沃尔夫斯堡 | 4:0 | 比勒菲尔德 |
德甲 | 22-04-03 | 奥格斯堡 | 3:0 | 沃尔夫斯堡 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 22-05-08 | 拜仁慕尼黑 | 2:2 | 斯图加特 |
德甲 | 22-04-30 | 美因茨 | 3:1 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 22-04-24 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 多特蒙德 |
德甲 | 22-04-17 | 比勒菲尔德 | 0:3 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠杯 | 22-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 比利亚雷亚尔 |
德甲 | 22-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 奥格斯堡 |
进球 | 12 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.17 | 场均失球 |