暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 德甲 | RB莱比锡 | 2:1 | 多特蒙德 |
21-05-14 | 德国杯 | RB莱比锡 | 1:4 | 多特蒙德 |
21-05-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 3:2 | RB莱比锡 |
21-01-10 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:3 | 多特蒙德 |
20-06-20 | 德甲 | RB莱比锡 | 0:2 | 多特蒙德 |
19-12-18 | 德甲 | 多特蒙德 | 3:3 | RB莱比锡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 22-03-21 | 科隆 | 1:1 | 多特蒙德 |
德甲 | 22-03-17 | 美因茨 | 0:1 | 多特蒙德 |
德甲 | 22-03-14 | 多特蒙德 | 1:0 | 比勒菲尔德 |
德甲 | 22-02-28 | 奥格斯 | 1:1 | 多特蒙德 |
欧罗巴 | 22-02-25 | 格拉斯哥流浪者 | 2:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 22-02-21 | 多特蒙德 | 6:0 | 门兴 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 22-03-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克 |
德甲 | 22-03-14 | 菲尔特 | 1:6 | RB莱比锡 |
德甲 | 22-03-05 | RB莱比锡 | 1:1 | 弗赖堡 |
德国杯 | 22-03-03 | 汉诺威 | 0:4 | RB莱比锡 |
德甲 | 22-02-27 | 波鸿 | 0:1 | RB莱比锡 |
欧罗巴 | 22-02-25 | 社会 | 1:3 | RB莱比锡 |
进球 | 12 | 15 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 3 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 22-04-09 | 斯图加特 | 多特蒙德 |
德甲 | 22-04-16 | 多特蒙德 | 沃尔富特 |
德甲 | 22-04-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
德甲 | 22-04-30 | 多特蒙德 | 波鸿 |
德甲 | 22-05-07 | 菲尔特 | 多特蒙德 |
德甲 | 22-05-14 | 多特蒙德 | 赫塔 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧罗巴 | 22-04-08 | RB莱比锡 | 亚特兰大 |
德甲 | 22-04-11 | RB莱比锡 | 霍芬海 |
欧罗巴 | 22-04-15 | 亚特兰大 | RB莱比锡 |
德甲 | 22-04-18 | 勒沃库森 | RB莱比锡 |
德国杯 | 22-04-21 | RB莱比锡 | 柏林联合 |
德甲 | 22-04-23 | RB莱比锡 | 柏林联合 |