12 | 射门 | 11 |
6 | 射正 | 9 |
54% | 控球率 | 46% |
78% | 传球成功率 | 73% |
13 | 犯规 | 19 |
6 | 黄牌 | 3 |
3 | 角球 | 3 |
0 | 半场角球 | 2 |
101 | 进攻 | 96 |
45 | 危险进攻 | 39 |
6 | 射门不中 | 2 |
4 | 射门被挡 | 4 |
22 | 任意球 | 16 |
53% | 半场控球率 | 47% |
403 | 传球 | 339 |
4 | 越位 | 2 |
11 | 头球 | 11 |
4 | 头球成功 | 7 |
5 | 救球 | 4 |
24 | 铲球 | 19 |
7 | 过人 | 15 |
14 | 界外球 | 20 |
22 | 成功抢断 | 18 |
15 | 阻截 | 10 |
2 | 助攻 | 4 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-14 | 英超 | 曼联 | 5:1 | 利兹联 |
21-04-25 | 英超 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 |
20-12-21 | 英超 | 曼联 | 6:2 | 利兹联 |
19-07-17 | 球会友谊 | 曼联 | 4:0 | 利兹联 |
11-09-21 | 英联杯 | 利兹联 | 0:3 | 曼联 |
10-01-03 | 英足总杯 | 曼联 | 0:1 | 利兹联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-02-12 | 埃弗顿 | 3:0 | 利兹联 |
英超 | 22-02-10 | 阿斯顿维拉 | 3:3 | 利兹联 |
英超 | 22-01-22 | 利兹联 | 0:1 | 纽卡斯 |
英超 | 22-01-16 | 西汉姆 | 2:3 | 利兹联 |
英足总杯 | 22-01-09 | 西汉姆 | 2:0 | 利兹联 |
英超 | 22-01-02 | 利兹联 | 3:1 | 伯恩利 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-02-16 | 曼联 | 2:0 | 布莱顿 |
英超 | 22-02-12 | 曼联 | 1:1 | 南安普顿 |
英超 | 22-02-09 | 伯恩利 | 1:1 | 曼联 |
英足总杯 | 22-02-05 | 曼联 | 1:1 | 米德尔斯堡 |
英超 | 22-01-22 | 曼联 | 1:0 | 西汉姆 |
英超 | 22-01-20 | 布伦特福德 | 1:3 | 曼联 |
进球 | 9 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.67 | 场均失球 |