10 | 射门 | 11 |
2 | 射正 | 3 |
59% | 控球率 | 41% |
86% | 传球成功率 | 79% |
16 | 犯规 | 12 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 2 |
106 | 进攻 | 125 |
38 | 危险进攻 | 57 |
8 | 射门不中 | 8 |
18 | 任意球 | 23 |
69% | 半场控球率 | 31% |
591 | 传球 | 388 |
2 | 越位 | 1 |
22 | 头球 | 22 |
9 | 头球成功 | 13 |
3 | 救球 | 1 |
22 | 铲球 | 12 |
15 | 过人 | 14 |
11 | 界外球 | 24 |
22 | 成功抢断 | 12 |
12 | 阻截 | 6 |
1 | 助攻 | 0 |
★ | 先开球 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-04-09 | 欧罗巴 | 格拉纳达 | 0:2 | 曼联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-04-11 | 热刺 | 1:3 | 曼联 |
欧罗巴 | 21-04-09 | 格拉纳 | 0:2 | 曼联 |
英超 | 21-04-05 | 曼联 | 2:1 | 布莱顿 |
英足总杯 | 21-03-22 | 莱斯特城 | 3:1 | 曼联 |
欧罗巴 | 21-03-19 | AC米兰 | 0:1 | 曼联 |
英超 | 21-03-15 | 曼联 | 1:0 | 西汉姆 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 21-04-12 | 希巴利亚 | 1:2 | 格拉纳 |
欧罗巴 | 21-04-09 | 格拉纳 | 0:2 | 曼联 |
西甲 | 21-04-03 | 格拉纳 | 0:3 | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 21-03-21 | 巴伦西 | 2:1 | 格拉纳 |
欧罗巴 | 21-03-19 | 莫尔德 | 2:1 | 格拉纳 |
西甲 | 21-03-14 | 格拉纳 | 1:0 | 社会 |
进球 | 10 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.67 | 场均失球 |